Перейти до

Рекомендованные сообщения

собственно с пересмотров приоритетов возникла необходимость перестроить хоме-шлюзик:

INTEL D2500CC (OEM) Atom D2500 < NM10 > SVGA DVI+2xGbLAN SATA Mini-ITX 2DDR-III SO-DIMM

1gb ddr3 so-dimm (второй слот свободен)

корпус такой юнитовый, в крышке 120мм вентиль тихий, БП delta 300watt

из жестских дисков 2 по 3Тб и 1 на 2Тб
ST3000DM00_4270449_18704608.jpg

2 остальных смарта из линухи:
ST2000DM001-1CH164
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 109 099 006 Pre-fail Always - 21862648
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 094 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 176
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 061 054 030 Pre-fail Always - 111707724480
9 Power_On_Hours 0x0032 087 087 000 Old_age Always - 11987
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 208
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 1
189 High_Fly_Writes 0x003a 097 097 000 Old_age Always - 3
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 051 045 045 Old_age Always In_the_past 49 (Min/Max 47/51)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 140
193 Load_Cycle_Count 0x0032 065 065 000 Old_age Always - 70611
194 Temperature_Celsius 0x0022 049 055 000 Old_age Always - 49 (0 12 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3208340579183
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 16435367572
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 46239929745

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged



ST3000DM001-1CH166
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 207345760
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 167
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 061 053 030 Pre-fail Always - 103112519412
9 Power_On_Hours 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 12910
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 199
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 052 045 045 Old_age Always In_the_past 48 (Min/Max 43/49)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 142
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 11712
194 Temperature_Celsius 0x0022 048 055 000 Old_age Always - 48 (0 13 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 226984726633003
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 9391778600
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 31046967728

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

 

цена:

3тб по 1500грн

2тб - 1200грн

материнка с оперой 1800грн

корпус с бп - 700грн

 

торг

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

×
×
  • Створити нове...