Перейти до

Alexandr123

Маглы
  • Всього повідомлень

    4
  • Приєднався

  • Останній візит

Сообщения додав Alexandr123

  1. Не связывайтесть с люксеоном !

    Характеристики не соовтесвуют действительности !

    Купил на 1500 Ва так он при нагрузке в 800Ватт сам перепускается один раз в сутки а может и чаще.

    Понизили нагрузку до 600Ватт - вроде попустило.

    Линух его не понимает.

  2. Однако почему такая разница ?

    А можно трассу вашу

     

     

    В разные моменты времени:

    а) Сервер может отдавать с разной скоростью (он нагружен, например)

    б) Пиринг Когента с Комкастом может быть нагружен

    в) Трансатлантические каналы Когента могут быть нагружены

     

    В течение суток скорость выше 120Кбайт в сек НЕ ПОДНЯЛАСЬ ! Ну нихрена себе разница 120кб и 4,5Мб !

    Youtube смотреть невозможно, постоянные паузы для подкачки.

  3. Packets Pings

    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

    1. 149.6.191.25 0.0% 17 208.6 69.9 8.0 302.1 96.8

    2. te7-2.ccr01.bts01.atlas.cogentco.com 0.0% 17 25.8 38.6 25.8 221.0 47.2

    3. te2-7.ccr01.muc01.atlas.cogentco.com 0.0% 17 39.1 59.8 39.0 231.0 57.0

    4. te0-2-0-2.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 17 39.1 39.2 39.1 39.4 0.1

    5. te7-7.ccr01.par01.atlas.cogentco.com 5.9% 17 50.0 78.7 49.8 222.0 63.0

    6. te2-3.mpd03.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 16 132.3 148.6 132.3 261.4 43.8

    7. te7-8.mpd02.iad01.atlas.cogentco.com 0.0% 16 132.5 142.6 132.4 213.3 23.4

    8. te1-1.ccr01.iad01.atlas.cogentco.com 0.0% 16 131.8 176.6 131.8 316.4 66.1

    9. te-0-10-0-0-pe01.ashburn.va.ibone.comcast.net 0.0% 16 132.9 132.9 132.6 133.4 0.2

    10. pos-2-3-0-0-cr01.mclean.va.ibone.comcast.net 0.0% 16 137.2 137.5 137.0 138.0 0.3

    11. pos-0-10-0-0-cr01.newyork.ny.ibone.comcast.net 0.0% 16 132.7 133.1 132.7 133.8 0.3

    12. pos-2-11-0-0-cr01.chicago.il.ibone.comcast.net 6.2% 16 160.4 160.4 160.2 160.8 0.1

    13. pos-1-7-0-0-cr01.denver.co.ibone.comcast.net 0.0% 16 190.0 190.0 189.5 190.5 0.3

    14. comcast01.den.fdcservers.net 0.0% 16 184.4 273.7 184.3 768.0 175.9

    15. ???

    16. slaxweb.slax.org 0.0% 16 185.2 185.2 185.0 185.6 0.1

  4. Включились вчера на 1 гбит в когент.

    Такого отстоя давно я не видал...

    Скорость с kernel.org или slax.org при закачке в один поток не более 100кбайт в сек !!!

    За вечер клиенты "разорвали" сапорт на предмет скорости.

    С утра отключили когент, написали телегу, сидим ждем ответ...

×
×
  • Створити нове...