Перейти до

Voyager88

Маглы
  • Всього повідомлень

    13
  • Приєднався

  • Останній візит

Сообщения додав Voyager88

  1.  
     
     
     
    В 02.08.2020 в 14:38, deltatelecom сказал:

    Nokia (Alcatel Lucent) железо нормальное, минус один,  зоопарка не будет, нужно использовать ону только родные, сторонние не будут работать, ну и брать железо надо у поставщиков, у которых хороший комьюнити с Nokia.

    На ОЛТ Nokia (Alcatel Lucent) нет блокировки сторонних ОНТ, в ссылке пример конфигурации нашых ОНТ на етим ОЛТ, 3play работает без проблем.

    https://halny.com/knowledge-base/category/olt-configuration/nokia-7360/

  2. В 07.08.2020 в 19:24, Zlobar сказал:

    BDCOM?

     

    В 08.08.2020 в 20:14, Інет.укр сказал:

    так серія GP3600 вроді як gpon

     

    В 08.08.2020 в 17:41, masters сказал:

     

    Это GEPON. А человек - GPON пихает.

     

    Здравствуйте, с ОЛТ bdcom еще не тестировали, но можем с радостью попробовать.

  3. Здравствуйте,

    Я инженер сети в компании HALNy Networks,  которая разрабатывает программное обеспечение для устройств ONT в технологии GPON совместимых с OLT разных производителей.

    Надеюсь этот пост будет вам интересен.

    Техническая поддержка и разработка программного обеспечения предоставляется с теретории  Польши. Производство самих ONT происходит за пределами страны. Если Вас интересуют устройства GPON и Вы б хотели иметь техническую поддержку на русском и  украинском языках, пожалуйста свяжитесь со мной support@halny.com

     

    Сейчас ONT HALNy работают , среди прочего, с  OLT:

    1.         Huawei MA56xx i MA58xx (версии: R013,R015,R01510 R016,R017, R018; с обоими видами OLT с блокировкой и без)

    2.         Nokia / Alcatel-Lucent

    3.         ZTE (с обоими видами OLT с блокировкой и без)

    4.         DASAN

    5.         Calix

    6.         Zyxel

    7.         Ubiqouss

    8.         Fiberhome

    9.         Raisecom

    10.       Alphion

     

     

    Благодаря технологии AdaptiveOMCI, которая разрешает работать ONT с многими  OLT как Plug&Play

    Что бы не быть многословним, предлагаю вам посмотреть видео с ссылкой на youtube.com, где мы показываем как работает наш ONT с различными производителями

     

     

    Предлагаю Вашему вниманию наши уникальные продукты:

    ·         HL-GSFP – GPON ONT SFP with 2.5Gb SFP port and embedded chipset

    ·         HL-4GQV – GPON ONT с WiFi 4T4R 802.11ac wave2, с поддержкой MU-MIMO и EasyMESH

  4. Здравствуйте,

    Кто небудь делал транслацию vlan'ов на онушке ZTE на OLT C320 fw.1.2.5P3?

    Есть такая команда, но по-моему здесь 400 транслюется на 199 и тагируется сверху еще 100. Мне нужна только трансляция на пример с 100 на 200.

     switchport translate vlan 400 cvlan 199 svlan VLAN_ID (на пример 100) vport 1

  5. 3 часа назад, waebkajb сказал:

     

    Большое спасибо за патчи.

    У нас опыта не много, и до 2.1.0 с 1.2.5 мы не обновлялись, железка сразу с 2.1 приехала, но в документации написано, что надо делать так:
    1. Про обновление прошивки: http://www.ngoptics.com.ua/materials/reference_information/proshivka-olt-zte-c320/

    2. Скачать и активировать патчи на неё: http://www.ngoptics.com.ua/materials/reference_information/primenenie-i-osobennosti-patchey-olt-zte-c320/

    В ссылках почти всё актуально и для версии 2.1.0, кроме команд загрузки файлов. Было "download img" стало "file download version ...", и аналогично для патчей "file download patch ..."

     

    Вы приводите вывод команд version-saved и patch-saved - это просто загруженные прошивки и патчи, они загружены и сохранены, но неизвесто применены ли. Активные версии через "sho version-running master" и "sho patch-running" надо смотреть. Патчи лучше загружать пакетом .spat.

    Сохранённые патчи активируются командой "patch active <название файла>", или "patch active package <название пакета .spat>". После активации будет сообщение какие карты требуют перезагрузки для применения.

     

     

     

     

    Что я могу еще добавить?? Онушки видны в show gpon onu uncfg, но по их приписанию к порту onu ONU_ID type TYPE sn SerialNumber всегда с статусом LOS. На 1.2.5P3 все работало хорошо.

    Еще такой вопрос: была ли проблема с отправкой кадра больше чем 1500байт на 1.2.5Р3 ?? По вписанию #eth-switch max-frame-length 9600 (рамки джамбо) и так не мог пинговать интерфейс ОЛТ с рамкой больше 1500.

    ZXAN(config)#show version-running
    PhyLoc  FileType   VerType    VerTag            BuildTime           VerLength
    -------------------------------------------------------------------------------
    1/1/2   GTGOG      MVR        V2.1.0            2017-01-17 00:41:50 6906120
    1/1/2   GTGOG      BT         V4.0.7            2015-04-03 15:16:02 524288
    1/1/4   SMXA       MVR        V2.1.0            2017-01-17 01:04:45 24647784
    1/1/4   SMXA       BT         V4.0.13           2017-04-26  9:53:13 524288
    1/1/4   SMXA       FW         V2.1.0            2017-06-23 03:42:13 1720296

     

    ZXAN(config)#show patch-running
    Position PatchFile                   VerTag      ActiveTime          Status
    -------------------------------------------------------------------------------
    1/1/2    gtgogv210t37_r0.pat         V2.1.0      2019-09-10 16:50:24 Success
    1/1/2    gtgogv210t37_r1.pat         V2.1.0      2019-09-10 16:50:28 Success
    1/1/2    gtgogv210t37_r2.pat         V2.1.0      2019-09-10 16:50:32 Success
    1/1/2    gtgogv210t37_r3.pat         V2.1.0      2019-09-10 16:50:36 Success
    1/1/4    smxav210t37_r0.pat          V2.1.0      2019-09-10 16:48:28 Success
    1/1/4    smxav210t37_r1.pat          V2.1.0      2019-09-10 16:48:30 Success
    1/1/4    smxav210t37_r2.pat          V2.1.0      2019-09-10 16:48:32 Success
    1/1/4    smxav210t37_r3.pat          V2.1.0      2019-09-10 16:48:36 Success

  6. Есть какая-небудь инструкция к полному апгрейду ОЛТ'а step by step (то есть что сначала img или патчи) уваги какие-то или еще что-небудь??

    Очень нужна, потому что по апгрейде к 2.1.0 не синхронизируются онушки на ОЛТ и думаю хорошо ли сделал апгрейд.

     

    ZXAN(config)#show version-saved master
    PhyLoc FileName    VerType VerTag            BuildTime           Length   Active
    --------------------------------------------------------------------------------

    1/1/4  etghg.bt    BT      V4.0.7            2015-04-03 15:16:00 524288
    1/1/4  etghg.fw    FW      V2.1.0            2017-01-17 00:46:28 105286
    1/1/4  etghg.mvr   MVR     V2.1.0            2017-01-17 00:46:27 11883068
    1/1/4  etgo.fw     FW      V2.1.0            2017-01-17 00:47:55 1529802
    1/1/4  etgo.mvr    MVR     V2.1.0            2017-01-17 00:47:55 5903482
    1/1/4  etgod.bt    BT      V4.0.10           2015-12-03 10:22:49 253856
    1/1/4  ftgkb.bt    BT      V4.0.16           2018-05-09  0:50:51 524288
    1/1/4  ftgkb.fw    FW      V2.1.0            2017-01-17 00:57:45 85188
    1/1/4  ftgkb.mvr   MVR     V2.1.0            2017-01-17 00:57:45 5981800
    1/1/4  gtghg.bt    BT      V4.0.7            2015-04-03 15:16:01 524288
    1/1/4  gtghg.fw    FW      V2.1.0            2017-01-17 00:40:26 210990
    1/1/4  gtghg.mvr   MVR     V2.1.0            2017-01-17 00:40:26 6933928
    1/1/4  gtgog.bt    BT      V4.0.7            2015-04-03 15:16:02 524288
    1/1/4  gtgog.fw    FW      V2.1.0            2017-01-17 00:41:50 139068
    1/1/4  gtgog.mvr   MVR     V2.1.0            2017-01-17 00:41:50 6906120
    1/1/4  pm.fw       FW      V2.1.0            2017-01-17 01:08:29 2135
    1/1/4  smxa.bt     BT      V4.0.13           2017-04-26  9:53:13 524288
    1/1/4  smxa.fw     FW      V2.1.0            2017-06-23 03:42:13 1720296
    1/1/4  smxa0.mvr   MVR     V2.1.0            2017-01-17 01:04:45 24647784 1
    1/1/4  smxa1.mvr   MVR     V2.1.0            2017-01-17 01:04:45 24647784 0

     

    ZXAN(config)#show patch-saved
    Position PatchFile              VerTag      BuildTime           PatchLen Active
    -------------------------------------------------------------------------------
    1/1/4    v210_p006.spat          V210        2017-06-14,16:27:16 386380    1
    1/1/4    etghgv210t37_r0.pat     V2.1.0      2017-02-08,10:09:30 717       1
    1/1/4    etghgv210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-04-21,00:54:00 3281      1
    1/1/4    etghgv210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,08:37:23 5416      1
    1/1/4    etgov210t37_r0.pat      V2.1.0      2017-02-08,10:09:43 717       1
    1/1/4    etgov210t37_r2.pat      V2.1.0      2017-05-20,16:29:44 23981     1
    1/1/4    etgov210t37_r3.pat      V2.1.0      2017-05-20,17:16:32 7048      1
    1/1/4    ettov210t37_r0.pat      V2.1.0      2017-02-08,10:10:54 2797      1
    1/1/4    ettov210t37_r2.pat      V2.1.0      2017-05-04,20:03:38 12233     1
    1/1/4    ettov210t37_r3.pat      V2.1.0      2017-05-19,14:47:10 33930     1
    1/1/4    ftgkbv210t37_r0.pat     V2.1.0      2017-02-08,10:11:01 1766      1
    1/1/4    ftgkbv210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-04-21,00:53:48 3281      1
    1/1/4    ftgkbv210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-09,11:10:34 2363      1
    1/1/4    gtghgv210t37_r0.pat     V2.1.0      2017-01-23,11:38:24 68993     1
    1/1/4    gtghgv210t37_r1.pat     V2.1.0      2017-03-20,18:14:04 17869     1
    1/1/4    gtghgv210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-05-08,16:09:54 35754     1
    1/1/4    gtghgv210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,13:49:19 7021      1
    1/1/4    gtgoav210t37_r1.pat     V2.1.0      2017-03-20,17:59:18 8405      1
    1/1/4    gtgoav210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-05-08,17:09:21 19144     1
    1/1/4    gtgoav210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,13:44:47 5847      1
    1/1/4    gtgocv210t37_r1.pat     V2.1.0      2017-03-20,18:02:48 13041     1
    1/1/4    gtgocv210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-05-08,16:17:12 25211     1
    1/1/4    gtgocv210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,13:33:33 6262      1
    1/1/4    gtgodv210t37_r1.pat     V2.1.0      2017-03-20,18:05:46 8016      1
    1/1/4    gtgodv210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-05-08,17:12:30 19786     1
    1/1/4    gtgodv210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,13:36:38 5847      1
    1/1/4    gtgoev210t37_r1.pat     V2.1.0      2017-03-20,18:09:30 13579     1
    1/1/4    gtgoev210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-05-08,16:24:12 32353     1
    1/1/4    gtgoev210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,13:30:01 7461      1
    1/1/4    gtgogv210t37_r0.pat     V2.1.0      2017-02-08,08:43:19 3247      1
    1/1/4    gtgogv210t37_r1.pat     V2.1.0      2017-03-20,18:18:27 17869     1
    1/1/4    gtgogv210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-05-08,16:28:38 35754     1
    1/1/4    gtgogv210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,13:54:09 7021      1
    1/1/4    gtxogv210t37_r1.pat     V2.1.0      2017-03-20,18:28:14 18784     1
    1/1/4    gtxogv210t37_r2.pat     V2.1.0      2017-05-08,16:33:02 35754     1
    1/1/4    gtxogv210t37_r3.pat     V2.1.0      2017-05-19,13:41:22 7021      1
    1/1/4    smxav210t37_r0.pat      V2.1.0      2017-02-23,18:00:02 27278     1
    1/1/4    smxav210t37_r1.pat      V2.1.0      2017-03-20,17:00:49 48138     1
    1/1/4    smxav210t37_r2.pat      V2.1.0      2017-04-21,02:37:15 64383     1
    1/1/4    smxav210t37_r3.pat      V2.1.0      2017-06-14,11:45:25 70172     1

     

     

     

    P.S.

    Патчи к С300

    Patches.7z

  7. 21 час назад, programmproff сказал:

    Сколько времени ждали? Дело в том, что при переходе с 1.2.5Р3 на 2.1.0 прошивка переформатирует флешку и делает это не очень быстро.

    Если уж совсем не грузится, то можно зайти в бут меню (при загрузке спрашивает и секунды отсчитывает) и попробовать прошиться оттуда

    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    Ждал пол часа, но все время он пробует загрузится, доходит к autoboot(при загрузке спрашивает и секунды отсчитывает) и начинет с нуля. 

    Подскажите пожалуйста как прошиться с бут'а?

     

  8. Здраствуйте, во время актуализации ОЛТ'а( reboot) с 1.2.5Р3 к 2.1.0 произошла ошибка. Сейчас ОЛТ не встаёт, только так как на картинке и так в петле это повторяется.

    Пробовал сделать in boot mode: erase flash -> erase all -> reboot. Не помогает, кто может помочь? 

     

    obraz.png.48b960c35abbd73717c051e6c8a3083d.png

  9. Вітаю,

    Чи хтось пробував підключати до OLT Dasan V5808/5824G ONT ZTE F660?

    Чи після підключення не було проблем?

    У мене після підключення зависає процес gpon і треба роботи reboot OLT.

    Якщо ви працювали коли-небудь з цим і вас все правильно працювало, то на якій версій софту ?

    Як має виглядати traffic-profile для цього ОНТка?

    ONT ZTE - Software VersionV6.0.2P1T2

    OLT-и на найновшій версії софту.

    Дуже потрібна ваша допомога, дякую!

×
×
  • Створити нове...