Перейти до

Продам остатки оптоволокна (Одескабель)


Рекомендованные сообщения

Продаю остатки оптоволокна (ТМ Одескабель) со склада,

пожалуйста, уточняйте наличие по телефону 067-140-73-33  Денис

списком для копирования - ниже, в конце поста

 

980634774_.png.ae0574589a3bc9da5029963a455c5feb.png

 

78007109_.png.273e53a36246062648a2d6dffc224699.png

 

1339394132_.png.347f875013325449cb001437a564a074.png

 

1934034339_.png.04db7a736d316b48accc1c8d83f8ae64.png

 

1215314778_.png.09208e03fd62dd2c53a39382735601f2.png

 

832042835_.png.02295ef3fd510c950d53dd89368c506c.png

 

По всем вопросам - звоните, +38 067 140-73-33 Денис

или пишите: bolshakov.denis@deepnet.ua

 

и повторяю списком :

ОДЕСКАБЕЛЬ

1  ОКАД-ММ(1,0) - 2Е  130м  528,33 грн
2 ОКАД-ММ(1,0) - 2Е  130м  528,33 грн
3  ОКАД-ММ(1,0) - 4Е  119м  482,29 грн
4  ОКАД-ММ(1,0) - 8Е  50м  342,77 грн
5 ОКАД-ММ(1,0) - 8Е  74м  507,29 грн
6 ОКАД-ММ(1,0) - 8Е  120м  822,64 грн
7 ОКАД-ММ(1,0) - 8Е  149м  1021,44 грн
8 ОКАД-ММ(1,0) - 12Е  470м  3925,17 грн
9 ОКАДт-Д(1.0)П-2Е1  20 м  73,91 грн
10 ОКАДт-Д(1.0)П-2Е1  35м  129,35 грн
11 ОКАДт-Д(1.0)П-4Е1  20м  88,87 грн
12 ОКАДт-Д(1.0)П-4Е1  35м  155,53 грн
13 ОКАДт-Д(1.0)П-4Е1  35м  155,53 грн
14 ОКАДт-Д(1.0)П-8Е1  365м  2445,14 грн
15 ОКАДт-Д(1.0)П-12Е1  302м  2235,52 грн
16 ОКАДт-Д(1.0)П-12Е1  430м  3183,03 грн
17  ОКАДт-Д(1.0)П-12Е1  440м 3257,05 грн
18  ОКАДт-Д(1.0)П-12Е1  595м  4404,43 грн
19 ОКАДт-Д(1.5)П-4Е1  20м  108,52грн
20 ОКАДт-Д(1.5)П-8Е1  165м  1236,13 грн
21 ОКАДт-Д(1.5)П-8Е1  450м  3371,27 грн
22 ОКАДт-Д(1.5)П-12Е1  80м  744,93грн
23 ОКАДт-Д(1.5)П-12Е1  120м  1117,39 грн
24 ОКАДт-Д(1.5)П-2*8Е1  180м  2283,02грн
25 ОКАДт-Д(1.5)П-2*8Е1  400м  5073,38грн
26 ОКАДт-Д(1.5)П-2*8Е1 590м  7483,23грн
27 ОКАДт-Д(1.5)П-2*8Е1  572м  7254,93грн
28 ОКАДт-Д(2,7)П-4Е1  205м  1132,97грн
29 ОКАДт-Д(2,7)П-8Е1 60м 460,89грн
30 ОКАДт-Д(2,7)П-8Е1 100м  768,15грн
31 ОКАДт-Д(2,7)П-8Е1 200м 1536,30грн
32 ОКАДт-Д(2,7)П-8Е1  53м  407,12грн
33  ОКАДт-Д(2,7)П-8Е1  673м  5169,66грн
34 ОКАДт-Д(2.7)П-16Е1  389м  4716,70грн
35  ОКАДт-Д(2.7)П-16Е1  563м  6826,48грн
36 ОКАДт-Д(2.7)П-16Е1  838м  10160,91грн
37 ОКТ-Д(1.0) 2Е  190м  763,69грн
38 ОКТ-Д(1.0) 8Е  169м  1175,53грн
39 ОКТ-Д(1.0) 8Е  90м  626,02грн
40 ОТЛ-М (1,5) 8Е  25м  106,07грн
41 ОТЛ-М (1,5) 8Е  25м  106,07грн
42 ОТЛ-М (1,5) 8Е  82м 347,90грн
43 ОТЛ-М (1,5) 16Е 10м  63,64грн
44 ОТЛ-М (1,5) 16Е  70м 445,48грн
45 ОТЛ-М (1,5) 16Е  220м 1400,09грн
46 ОТЛ-М (1,5) 24Е 30м 218,05грн
47 ОТЛ-М (1,5) 24Е  70м 508,79грн
48 ОТЛ-М (1,5) 24Е 373м 2711,12грн
49 ОТЛ-М (2,7) 4Е  10м 35,73грн

50  ОТЛ-М (2,7) 4Е  13м 46,45
51 ОТЛ-М (2,7) 4Е  34м  121,48
52 ОТЛ-М (2,7) 8Е  10м  45,78
53 ОТЛ-М (2,7) 8Е  10м  45,78
54 ОТЛ-М (2,7) 8Е  10м  45,78
55 ОТЛ-М (2,7) 8Е  30м  137,33
56 ОТЛ-М (2,7) 8Е  33м  151,06
57 ОТЛ-М (2,7) 8Е  60м  274,66
58 ОТЛ-М (2,7) 12Е  25м  248,14
59 ОТЛ-М (2,7) 12Е  140м  1389,60
60 ОТЛ-М (2,7) 16Е  20м  200,97
61 ОТЛ-М (2,7) 16Е  34м  341,65
62 ОТЛ-М (2,7) 16Е  35м  351,70
63 ОТЛ-М (2,7) 16Е  35м  351,70
64 ОТЛ-М (2,7) 16Е  37м  371,79
65 ОТЛ-М (2,7) 16Е  40м  401,94
66 ОТЛ-М (2,7) 16Е  41м  411,99
67 ОТЛ-М (2,7) 16Е  45м  452,18
68 ОТЛ-М (2,7) 16Е  48м  482,33
69 ОТЛ-М (2,7) 16Е  55м  552,67
70 ОТЛ-М (2,7) 16Е  60м  602,91
71 ОТЛ-М (2,7) 16Е  60м  602,91
72 ОТЛ-М (2,7) 16Е  60м  602,91
73 ОТЛ-М (2,7) 16Е  60м  602,91
74 ОТЛ-М (2,7) 16Е  69м  693,35
75 ОТЛ-М (2,7) 16Е  80м  803,88
76 ОТЛ-М (2,7) 16Е  83м  834,03
77 ОТЛ-М (2,7) 16Е  85м  854,12
78 ОТЛ-М (2,7) 16Е  85м  854,12
79 ОТЛ-М (2,7) 16Е  96м  964,66
80 ОТЛ-М (2,7) 16Е  138м  1386,69
81 ОТЛ-М (2,7) 16Е  140м  1406,79
82 ОТЛ-М (2,7) 24Е  30м  218,05
83 ОТЛ-М (2,7) 24Е  36м  261,66
84 ОТЛ-М (2,7) 24Е  42м  305,27
85 ОТЛ-М (2,7) 24Е  46м  334,35
86 ОТЛ-М (2,7) 24Е  58м  421,57
87 ОТЛ-М (2,7) 24Е  78м  566,94
88 ОТЛ-М (2,7) 24Е  85м  617,82
89 ОТЛ-М (2,7) 24Е  100м  726,84
90 ОТЛ-М (2,7) 24Е  106м  770,45
91 ОТЛ-М (2,7) 24Е  116м  843,14
92 ОТЛ-М (2,7) 24Е  119м  864,94
93 ОТЛ-М (2,7) 24Е  130м  944,89
94 ОТЛ-М (2,7) 24Е  130м  944,89
95 ОТЛ-М (2,7) 24Е  150м  1090,26
96 ОТЛ-М (2,7) 48Е  229м  2812,46
97 ОТЛ-М (2,7) 48Е  235м  2886,15
98 ОКЛ-5-ДС(2.0) П-6*4Е1 (24 вол)  49м  911,99
99 ОКЛ-5-ДС(2.0) П-8*12Е1(96 вол)  59м  3080,90
100 ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  15м  145,70
101 ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  15м  145,70

 

102  ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  30  291,41
103  ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  38  369,11
104  ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  70  679,95
105  ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  70  679,95
106  ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  75  728,52
107  ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  87  845,08
108 ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  360  3496,88
109 ОКТ8-М 8Е -4,0кн.  570  5536,72
110 ОКТ8-М 16Е -4,0кн.  25  386,59
111 ОКТ8-М 16Е -4,0кн.  30  463,91
112 ОКТ8-М 16Е -4,0кн.  30  463,91
113 ОКТ8-М 16Е -4,0кн.  135  2087,58
114 ОКТБг М(1,5) - 24Е  460  8058,23
115 ОКТБг М(2,7) - 8Е  12  124,07
116 ОКТБг М(2,7) - 8Е  14  144,74
117 ОКТБг М(2,7) - 8Е  15  155,08
118 ОКТБг М(2,7) - 8Е  20  206,78
120 ОКТБг М(2,7) - 8Е  20  206,78
121 ОКТБг М(2,7) - 8Е  30  310,16
122  ОКТБг М(2,7) - 8Е  50  516,94
123  ОКТБг М(2,7) - 8Е  50  516,94
124  ОКТБг М(2,7) - 8Е  73  754,73
125  ОКТБг М(2,7) - 8Е  75  775,41
126  ОКТБг М(2,7) - 8Е  113  1168,28
127  ОКТБг М(2,7) - 16Е  15  233,63
128  ОКТБг М(2,7) - 16Е  25  389,38
129  ОКТБг М(2,7) - 16Е  36  560,71
130  ОКТБг М(2,7) - 16Е  47  732,03
131  ОКТБг М(2,7) - 16Е  50  778,76
132  ОКТБг М(2,7) - 16Е  65  1012,39
133  ОКТБг М(2,7) - 16Е  67  1043,54
134  ОКТБг М(2,7) - 16Е  74  1152,56
135  ОКТБг М(2,7) - 16Е  75  1168,14
136  ОКТБг М(2,7) - 16Е  117  1822,30
137  ОКТБг М(2,7) - 16Е  120  1869,02
138  ОКТБг М(2,7) - 16Е  120  1869,02
139 ОКТБг М(2,7) - 16Е  190  2959,28
140 ОКТБг М(2,7) - 16Е  200  3115,04
141 ОКТБг М(2,7) - 16Е  200  3115,04
142 ОКТБг М(2,7) - 16Е  149  2320,70
143 ОКТБг М(2,7) - 16Е  291  4532,38
144 ОКТБг М(2,7) - 16Е  335  5217,68
145 ОКТБг М(2,7) - 16Е  369  5747,24
146 ОКТБг М(2,7) - 16Е  421  6557,15
147 ОКТБг М(2,7) - 24Е  35  649,08
148 ОКТБг М(2,7) - 24Е  90  1669,06
149 ОКТБг М(2,7) - 24Е  153  2837,39
150 ОКТБг М(2,7) - 24Е  219  4061,37
151 ОКТБг М(2,7) - 24Е  755  14001,52
152 ОКТБг М(2,7) - 48Е  117  3592,34
153 ОКТБг М(2,7) - 48Е  165  5066,12
154 ОКТБг М(2,7) - 48Е  610  18729,29

 

155  Eco Light M-ДС(1.2) П-4Е1  194  836,08
156  Eco Light M-ДС(1.2) П-8Е1  115  684,36
157  Eco Light M-ДС(1.2) П-8Е1  347   2064,98
158  Eco Light M-ДС(1.2) П-12Е1  250  1839,43
159  Eco Light M-ДС(1.2) П-12Е1  348   2560,49

 

 

Відредаговано Melena
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
       
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
       
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
       
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
       
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр 
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
       
       
       























    • Від Asterix_in
      Волоконно-оптичний кабель NG OPTICS FTTH-001-SM ADSS, G657A2, LSZH, білий, 1000м          1700грн
      Кабель FTTH001-SM-01 Flex White, 1000м=1бхт      1750грн
      FTTH002-SM-02, 1000m      2050
      Кабель FTTH002-SM-18, 1000м=1бхт, шт     3100
      Кабель FTTH004-SM-02, 1000м=1бхт, шт   2900
      Абонентський кабель FTTH001-SM-18, 1000м, шт   2750
    • Від Asterix_in
      Круглый диэлектрик:
      4ка
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-004 E9/125  2000м   4,80грн/м
      8ка
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-008 E9/125 (8 волокон диэлектрик) 1564 и   6,50 грн/м
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-008 E9/125 (8 волокон диэлектрик) 1340 6,50грн/м
      Кабель оптичний UT008-SM-15(метраж) 4000м цена  7,50 грн/м
      12ка
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-012 E9/125 (12 волокон диэлектрик) 500м  9грн/м

      Подземки
      Кабель волоконно-оптичний Lankore UT 008 SM Armored 1,5кН 3418м 9грн/м
      Кабель Одескабель ОКТБг-М(2,7)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 270м 9 грн/м
      Кабель Одескабель ОКТБг-М(2,7)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 225м 9грн/м 
      Кабель Одескабель ОКТБг-М(2,7)П-8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-8 365м 9грн/м
    • Від cyrkonvirus
      Продам кабель ТСВ 10х2х0,5 Одескабель.
      На барабані.
      Близько 2 км
       
    • Від Asterix_in
      Finmark
      Абонентський кабель FTTH001-SM-02, 1000m      1700
      FTTH002-SM-02, 1000m    2050
      FTTH004-SM-02, 1000m   2900
      FTTH001-SM-18, 1000м    2700
      FTTH002-SM-18, 1000м   3080
      FTTH004-SM-18, 1000м     3870
      FTTH002-SM-01 Flex White, 1000м=1бхт
       NG OPTICS FTTH-001-SM ADSS, білий, 1000м     1740
      Кабель FTTH001-SM-01, 1000м=1бхт. чёрный!!!!--1750
       
       
      Круглый диэлектрик 1кН
      UT001-SM-15, 1km, ( барабаны по 2км)    10000
      UT002-SM-15, 1km, ( барабаны по 2км      11000
       
      UT001-SM-16-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)    4.18м   от 100м  режем
      UT002-SM-16-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)     4.25м    от 100м  режем
      UT004-SM-16-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)      5.2м    от 100м  режем
       
       
      1 ВОЛОКНО
      UT001-SM-16S-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)    4.18м   от 100м  режем
      2 ВОЛОКНА
      UT002-SM-16S-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)      4.25м    от 100м  режем
      UT002-SM-16S-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)      
      4 ВОЛОКНА
      Кабель оптичний UT004-SM-16-1kN, 2000m      5.2м    от 100м  режем
      UT004-SM-16S-1kN, 1km, ( барабаны по 2км)    5.15м от 100м режем
      8 ВОЛОКНА
      Кабель волоконно-оптичний RCI S-CFP (NA)Fda-008 E9/125 (8 волокон диэлектрик)      8.15м от 100м режем
       
      Кабель оптичний UT008-SM-15(метраж)   7.7м от 100м режем
       







      Все в наличии
×
×
  • Створити нове...