-
Зараз на сторінці 0 користувачів
Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.
-
Схожий контент
-
Від sid@merlin
Juniper MX80 DC
в подарок система питания 48В.
потребление 100W +/- (у меня без нагрузки)
(дополнено по информации от потребителей: под нагрузкой до 250W)
два БП 48В
Система питания это преобразователь + UPS AC220 в DC48 (батареи не в комплекте!)
Цена - 120 т.грн, оплата на счет СПД
root@jmx80> show system license License usage: Licenses Licenses Licenses Expiry Feature name used installed needed subscriber-accounting 0 1 0 permanent subscriber-authentication 0 1 0 permanent subscriber-address-assignment 0 1 0 permanent subscriber-vlan 0 1 0 permanent subscriber-ip 0 1 0 permanent service-dc 0 1 0 permanent service-accounting 0 1 0 permanent service-qos 0 1 0 permanent service-ancp 0 1 0 permanent service-cbsp 0 1 0 permanent scale-subscriber 0 16000 0 permanent scale-l2tp 0 1000 0 permanent Licenses installed: License identifier: E000185416 License version: 2 Features: subscriber-accounting - Per Subscriber Radius Accounting permanent subscriber-authentication - Per Subscriber Radius Authentication permanent subscriber-address-assignment - Radius/SRC Address Pool Assignment permanent subscriber-vlan - Dynamic Auto-sensed Vlan permanent subscriber-ip - Dynamic and Static IP permanent License identifier: E000461716 License version: 2 Features: scale-subscriber-16k - Subscriber Tier 8K - 16K permanent License identifier: E001171420 License version: 2 Features: service-dc - Service Definition Capability permanent service-accounting - Per Service Accounting permanent service-qos - Dynamic QOS Policy permanent service-ancp - ANCP Based QOS Adjustment permanent service-cbsp - Cell Based Shaping and Policing permanent root@jmx80>
root@jmx80> show chassis hardware Hardware inventory: Item Version Part number Serial number Description Chassis D4496 MX80 Midplane REV 12 711-031594 YG7544 MX80 PEM 1 Rev 03 740-029712 WDA3134 DC Power Entry Module Routing Engine BUILTIN BUILTIN Routing Engine TFEB 0 BUILTIN BUILTIN Forwarding Engine Processor QXM 0 REV 07 711-028408 YG7065 MPC QXM FPC 0 BUILTIN BUILTIN MPC BUILTIN MIC 0 BUILTIN BUILTIN 4x 10GE XFP PIC 0 BUILTIN BUILTIN 4x 10GE XFP Xcvr 0 NON-JNPR E1106290020 XFP-10G-SR Xcvr 1 NON-JNPR F8144039012B XFP-10G-SR Xcvr 2 NON-JNPR E1106290014 XFP-10G-SR Xcvr 3 NON-JNPR F811403901C2 XFP-10G-SR FPC 1 BUILTIN BUILTIN MPC BUILTIN Fan Tray Fan Tray
root@jmx80> show version Hostname: jmx80 Model: mx80 Junos: 21.2R3-S5.4 JUNOS Base OS boot [21.2R3-S5.4] JUNOS Base OS Software Suite [21.2R3-S5.4] JUNOS Crypto Software Suite [21.2R3-S5.4] JUNOS Packet Forwarding Engine Support (MX80) [21.2R3-S5.4] JUNOS Online Documentation [21.2R3-S5.4] JUNOS SDN Software Suite [21.2R3-S5.4] JUNOS Services Application Level Gateways [21.2R3-S5.4] JUNOS Services COS [21.2R3-S5.4] JUNOS Services Jflow Container package [21.2R3-S5.4] JUNOS Services Stateful Firewall [21.2R3-S5.4] JUNOS Services NAT [21.2R3-S5.4] JUNOS Services RPM [21.2R3-S5.4] JUNOS Services SOFTWIRE [21.2R3-S5.4] JUNOS Services Captive Portal and Content Delivery Container package [21.2R3-S5.4] JUNOS Macsec Software Suite [21.2R3-S5.4] JUNOS Services Crypto [21.2R3-S5.4] JUNOS Services IPSec [21.2R3-S5.4] JUNOS Services RTCOM [21.2R3-S5.4] JUNOS Services SSL [21.2R3-S5.4] JUNOS Services TCP-LOG [21.2R3-S5.4] JUNOS DP Crypto Software Software Suite [21.2R3-S5.4] JUNOS py-base-powerpc [21.2R3-S5.4] JUNOS py-extensions-powerpc [21.2R3-S5.4] JUNOS jsd [powerpc-21.2R3-S5.4-jet-1] JUNOS Kernel Software Suite [21.2R3-S5.4] JUNOS Routing Software Suite [21.2R3-S5.4]
-
Від mch412
Добрий день, товариство!
Є давно працююча система ZTE C300 v1.2.5p3 з патчами і зоопарк ОНУ. Час від часу маємо таку проблему ОНУ массово відвалюються на певній гілці і не можуть синхронізуватися з Головою. ОНУ на гілці не більше 80-90штук. Гілки що виснуть можут бути різні.
Допомогає лише повне перезавантаження плати.
У когось є ідеї як уникнути такої поведінки системи?
show card
Rack Shelf Slot CfgType RealType Port HardVer SoftVer Status
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 0 PRWG PRWH N/A 140400 INSERVICE
1 1 1 PRWG PRWH N/A 140400 INSERVICE
1 1 2 GTGO GTGOG 8 140600 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 3 GTGO GTGOG 8 140600 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 4 GTGO GTGOG 8 120301 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 5 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 6 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 7 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 10 SCXM SCXM N/A 090700 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 11 SCXM SCXM N/A 090700 V1.2.5P3 STANDBY
1 1 20 HUVQ HUVQ 4 120300 V1.2.5P3 INSERVICE
#show patch-running
Loc FileName PatchTag OperateTime PatchState
-------------------------------------------------------------------------------
1/1/2 gtgogv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-02-14 21:25:40 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-02-14 21:25:42 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-02-14 21:25:44 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-02-14 21:25:46 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-02-14 21:25:50 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-02-14 21:25:55 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-03-25 14:53:57 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-03-25 14:53:59 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-03-25 14:54:01 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-03-25 14:54:04 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-03-25 14:54:08 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-03-25 14:54:12 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r0.pat 2.0 2024-08-27 09:35:16 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r1.pat 2.0 2024-08-27 09:35:19 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r2.pat 2.0 2024-08-27 09:35:21 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r4.pat 2.0 2024-08-27 09:35:23 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r5.pat 2.0 2024-08-27 09:35:27 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r26.pat 2.0 2024-08-27 09:35:31 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-04-07 07:54:19 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-04-07 07:54:21 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-04-07 07:54:23 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-04-07 07:54:25 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-04-07 07:54:29 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-04-07 07:54:31 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-04-07 07:54:35 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-04-07 07:54:37 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-04-18 13:20:38 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-04-18 13:20:40 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-04-18 13:20:42 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-04-18 13:20:44 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-04-18 13:20:48 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-04-18 13:20:50 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-04-18 13:20:54 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-04-18 13:20:57 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r0.pat 2.0 2024-08-29 12:24:46 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r1.pat 2.0 2024-08-29 12:24:48 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r2.pat 2.0 2024-08-29 12:24:50 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r4.pat 2.0 2024-08-29 12:24:52 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r5.pat 2.0 2024-08-29 12:24:56 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r7.pat 2.0 2024-08-29 12:24:58 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r10.pat 2.0 2024-08-29 12:25:02 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r26.pat 2.0 2024-08-29 12:25:04 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-01-18 02:44:04 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-01-18 02:44:07 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-01-18 02:44:09 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r3.pat 2.0 2025-01-18 02:44:11 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-01-18 02:44:13 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-01-18 02:44:17 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r6.pat 2.0 2025-01-18 02:44:19 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-01-18 02:44:21 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r9.pat 2.0 2025-01-18 02:44:25 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-01-18 02:44:30 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r12.pat 2.0 2025-01-18 02:44:34 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r14.pat 2.0 2025-01-18 02:44:39 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-04-08 12:25:13 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-04-08 12:25:15 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-04-08 12:25:17 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r3.pat 2.0 2025-04-08 12:25:19 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-04-08 12:25:21 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-04-08 12:25:25 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r6.pat 2.0 2025-04-08 12:25:28 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-04-08 12:25:30 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r9.pat 2.0 2025-04-08 12:25:34 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-04-08 12:25:39 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r12.pat 2.0 2025-04-08 12:25:43 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r14.pat 2.0 2025-04-08 12:25:47 ACTIVE
1/1/20 hutqbv125p3t13_r0.pat 2.0 2024-05-27 04:33:13 ACTIVE
-
Від SetAnimal
Привет, в поисках прошивки на juniper mx960 15.1 и выше ( кто пишет 15.1 что это максимум может 960, где нашел выше ..)
Все что смог найти в общем доступе пишет или не поддерживаются процы или ошибка обновы и откатываюсь (
сейчас у меня 11 какая-то там ...
( хотел тестово интегрировать биллинг и нат на juniper ) но делать это на дремучей прошивке ...
понимаю что жрет он как в не себя .... но все же интересно.
-
Від Y-Mouse
Гарного всiм дня,
Маю такий блок живлення - ZXDU48 B60 (з RS232).
Цiкавить досвiд по монiторингу/керуванню ZXDU48 B600 через цей RS232.
Там якийсь свiй протокол обмiну?
Рекомендованные сообщения
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас