Потрібні будівельники Pon м.Одеса
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
Similar Content
-
By WINS
Вітаю.
Для будівництва мережі PON потрібні монтажники.
Обов’язки:
• Прокладання волоконно-оптичного кабелю (по фасаду, повітряно, у трубах);
• Монтаж оптичних кросів, боксів, спліттерів;
• Будівництво ВБСС (вузлів безпечного скупчення спліттерів);
• Встановлення пластикових коробів, укладання кабелю всередині приміщень;
• Зварювання оптичного волокна (навчаємо, якщо немає досвіду);
• Підключення абонентів до мережі PON (FTTH);
• Дотримання техніки безпеки при виконанні робіт.
⸻
📌 Вимоги:
• Бажання працювати та навчатись;
• Акуратність, відповідальність;
• Базові навички користування ручним інструментом;
• Готовність до фізичної роботи та виїздів на об’єкти.
⸻
✅ Пропонуємо:
• Своєчасну оплату праці;
• Навчання всім технічним навичкам;
• Забезпечення всім необхідним обладнанням та витратними матеріалами;
• Роботу в дружній технічній команді;
• Можливість кар’єрного росту.
-
By Haddy
В последнее время столкнулись с проблемой в перекосе сигнала от онушки на голову.
Голова: ЗТЕ с610 на С++ модулях, онушки фоксгейт и пикотел.
Проблема такая: Голова светит свои +6-7, Пикотел светит 1.5-2. Фоксгейт +3-4.
Расчётный сигнал и фактический от головы к клиенту +- совпадают. Но от онушки до головы где-то теряются 1-2дб. К примеру: (Онушка пикотел, на отл сигнал приходит на 1дб хуже)
Магистральные делители все варим, конечные - когда как, чаще всего ставим корпусные упц 1х8, редко бывают оконечки 1х8\1х12\1х16.
Грешили на корпусные. Начали тестит, вместо них подкидываем оконечку или другой корпусный - проблема сохраняется. Измеряли рефом - волокно отличное, без перекосов и лишних событий.
Один тест вовсе смутил: в дом приходит порт его делим 1х16 оконеченным, на каждый выход ставим 1х8 - перекос есть. Меняли приходящее волокно (благо их там 24, было куда потыкать) - эффект тот же. Начали менять 1х8 на разные варианты - перекос сохраняется.
Закинули онушку на порт без делителей - всё отлично, перекоса нет. Порт, на него 1х16 и онушка - всё отлично, перекоса нет (пробовали разные выходы на 1х16). Заменили 1х16 на другой 1х16 - перекоса нет. Добавили 1х8 (пробовали и корпусный и оконеченный) - перекос в 2 дб вернулся.
Сейчас бригады переводят другой дом и приколов он внёс ещё больше: один порт на весь дом, в разных местах стоят 1х16 корпусный, но на одном перекос в 2 дб есть, а на втором: перекос 0.4 на одном абоне, 0.5 на другом.
Волокна максимум 6 км от головы до первого делителя. Если брать волокно в 5 км: перекос в 0.4-0.5дб между 1310 и 1490 - премлимо, как книжка пишет, но откуда этот 1 дб дополнительно вылезает...
Кто-то сталкивался с таким? Если да, нашли в чём проблема?
-
By Exnet_Skayvin
Шановні колеги, допоможіть настроїти опцію 82 для гпон плати на 220 та 320 зтє. поділіця конфігом.
-
By kesha13
Вітаю.
Для будівництва мережі PON потрібні монтажники.
Необхідно робити отвори в перекриттях, встановлювати пластикові труби, розтягувати оптику по багатоповерховим будинкам.
Територіально - правий берег м. Києва.
Оплата - за об'єм виконаної роботи.
За деталями в особисті повідомлення.
-
By mch412
Добрий день, товариство!
Є давно працююча система ZTE C300 v1.2.5p3 з патчами і зоопарк ОНУ. Час від часу маємо таку проблему ОНУ массово відвалюються на певній гілці і не можуть синхронізуватися з Головою. ОНУ на гілці не більше 80-90штук. Гілки що виснуть можут бути різні.
Допомогає лише повне перезавантаження плати.
У когось є ідеї як уникнути такої поведінки системи?
show card
Rack Shelf Slot CfgType RealType Port HardVer SoftVer Status
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 0 PRWG PRWH N/A 140400 INSERVICE
1 1 1 PRWG PRWH N/A 140400 INSERVICE
1 1 2 GTGO GTGOG 8 140600 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 3 GTGO GTGOG 8 140600 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 4 GTGO GTGOG 8 120301 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 5 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 6 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 7 GTGH GTGHG 16 140901 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 10 SCXM SCXM N/A 090700 V1.2.5P3 INSERVICE
1 1 11 SCXM SCXM N/A 090700 V1.2.5P3 STANDBY
1 1 20 HUVQ HUVQ 4 120300 V1.2.5P3 INSERVICE
#show patch-running
Loc FileName PatchTag OperateTime PatchState
-------------------------------------------------------------------------------
1/1/2 gtgogv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-02-14 21:25:40 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-02-14 21:25:42 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-02-14 21:25:44 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-02-14 21:25:46 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-02-14 21:25:50 ACTIVE
1/1/2 gtgogv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-02-14 21:25:55 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-03-25 14:53:57 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-03-25 14:53:59 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-03-25 14:54:01 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-03-25 14:54:04 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-03-25 14:54:08 ACTIVE
1/1/3 gtgogv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-03-25 14:54:12 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r0.pat 2.0 2024-08-27 09:35:16 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r1.pat 2.0 2024-08-27 09:35:19 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r2.pat 2.0 2024-08-27 09:35:21 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r4.pat 2.0 2024-08-27 09:35:23 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r5.pat 2.0 2024-08-27 09:35:27 ACTIVE
1/1/4 gtgogv125p3t13_r26.pat 2.0 2024-08-27 09:35:31 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-04-07 07:54:19 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-04-07 07:54:21 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-04-07 07:54:23 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-04-07 07:54:25 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-04-07 07:54:29 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-04-07 07:54:31 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-04-07 07:54:35 ACTIVE
1/1/5 gtghgv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-04-07 07:54:37 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-04-18 13:20:38 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-04-18 13:20:40 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-04-18 13:20:42 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-04-18 13:20:44 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-04-18 13:20:48 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-04-18 13:20:50 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-04-18 13:20:54 ACTIVE
1/1/6 gtghgv125p3t13_r26.pat 2.0 2025-04-18 13:20:57 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r0.pat 2.0 2024-08-29 12:24:46 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r1.pat 2.0 2024-08-29 12:24:48 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r2.pat 2.0 2024-08-29 12:24:50 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r4.pat 2.0 2024-08-29 12:24:52 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r5.pat 2.0 2024-08-29 12:24:56 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r7.pat 2.0 2024-08-29 12:24:58 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r10.pat 2.0 2024-08-29 12:25:02 ACTIVE
1/1/7 gtghgv125p3t13_r26.pat 2.0 2024-08-29 12:25:04 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-01-18 02:44:04 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-01-18 02:44:07 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-01-18 02:44:09 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r3.pat 2.0 2025-01-18 02:44:11 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-01-18 02:44:13 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-01-18 02:44:17 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r6.pat 2.0 2025-01-18 02:44:19 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-01-18 02:44:21 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r9.pat 2.0 2025-01-18 02:44:25 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-01-18 02:44:30 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r12.pat 2.0 2025-01-18 02:44:34 ACTIVE
1/1/10 scxmv125p3t13_r14.pat 2.0 2025-01-18 02:44:39 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r0.pat 2.0 2025-04-08 12:25:13 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r1.pat 2.0 2025-04-08 12:25:15 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r2.pat 2.0 2025-04-08 12:25:17 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r3.pat 2.0 2025-04-08 12:25:19 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r4.pat 2.0 2025-04-08 12:25:21 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r5.pat 2.0 2025-04-08 12:25:25 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r6.pat 2.0 2025-04-08 12:25:28 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r7.pat 2.0 2025-04-08 12:25:30 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r9.pat 2.0 2025-04-08 12:25:34 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r10.pat 2.0 2025-04-08 12:25:39 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r12.pat 2.0 2025-04-08 12:25:43 ACTIVE
1/1/11 scxmv125p3t13_r14.pat 2.0 2025-04-08 12:25:47 ACTIVE
1/1/20 hutqbv125p3t13_r0.pat 2.0 2024-05-27 04:33:13 ACTIVE
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now