AMD показала спецификацию новых процессоров Opteron 600. Ожидается, что они будут презентованы на конференции в Salt Lake City, Utah. Вся линейка обладает 16Мбайт L3 кэша. Минимальное количество ядер - 4шт. Максимальное - 16шт.
AMD показала спецификацию новых процессоров Opteron 600. Ожидается, что они будут презентованы на конференции в Salt Lake City, Utah. Вся линейка обладает 16Мбайт L3 кэша. Минимальное количество ядер - 4шт. Максимальное - 16шт.
По ценам пока нет информации, но по слухам - на 10% выше чем предыдущая линейка (6200). Т.е. Opteron 6380 приблизительно обойдется в $1088. AMD заявляет, что по параметру цена/производительность новые процессоры гораздо выгоднее.
Спецификация продукта
6386 SE | 16 | 2.8/2.0 GHz | 3.2 GHz | 3.5 GHz | 140W | 1600 | 8x2M | 16M |
6380 | 16 | 2.5/2 GHz | 2.8 GHz | 3.4 GHz | 115W | 1600 | 8x2M | 16M |
6378 | 16 | 2.4/2.0 GHz | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 115W | 1600 | 8x2M | 16M |
6376 | 16 | 2.3/2.0 GHz | 2.6 GHz | 3.2 GHz | 115W | 1600 | 8x2M | 16M |
6348 | 12 | 2.8/2.0 GHz | 3.1 GHz | 3.4 GHz | 115W | 1600 | 6x2M | 16M |
6344 | 12 | 2.6/2.0 GHz | 2.9 GHz | 3.2 GHz | 115W | 1600 | 6x2M | 16M |
6328 | 8 | 3.2/2.0 GHz | 3.5 GHz | 3.8 GHz | 115W | 1600 | 4x2M | 16M |
6320 | 8 | 2.8/2.0 GHz | 3.1 GHz | 3.3 GHz | 115W | 1600 | 4x2M | 16M |
6308 | 4 | 3.5/2.0 GHz | N/A | N/A | 115W | 1600 | 2x2M | 16M |
6366 HE | 16 | 1.8/1.8 GHz | 2.3 GHz | 3.1 GHz | 85W | 1600 | 8x2M | 16M |
PDF: [file]/get/news/3765/[/file]
You should to log in