khmelnitskytwomen@gmail.co
MugglesContent Type
Profiles
Forums
Events
Everything posted by khmelnitskytwomen@gmail.co
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 680 грн КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 770 грн КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 730 грн КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 810 грн КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) внутр. ||| 1350 грн КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) наружн. ||| 1450 грн КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) внутр. ||| 1700 грн КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) наружн. ||| 1800 грн
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 680 грн КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 770 грн КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 730 грн КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 810 грн КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) внутр. ||| 1350 грн КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) наружн. ||| 1450 грн КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) внутр. ||| 1700 грн КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) наружн. ||| 1800 грн
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 680 грн КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 770 грн КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 730 грн КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 810 грн КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) внутр. ||| 1350 грн КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) наружн. ||| 1450 грн КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) внутр. ||| 1700 грн КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) наружн. ||| 1800 грн
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 680 грн КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 770 грн КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 730 грн КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 810 грн КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) внутр. ||| 1350 грн КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) наружн. ||| 1450 грн КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) внутр. ||| 1700 грн КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) наружн. ||| 1800 грн
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 680 грн КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 770 грн КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 730 грн КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 810 грн КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) внутр. ||| 1350 грн КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) наружн. ||| 1450 грн КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) внутр. ||| 1700 грн КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) наружн. ||| 1800 грн
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 680 грн КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 770 грн КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 730 грн КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 810 грн КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) внутр. ||| 1350 грн КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) наружн. ||| 1450 грн КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) внутр. ||| 1700 грн КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) наружн. ||| 1800 грн
-
Мы стали дешевле: КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 680 грн КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 770 грн КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. ||| 730 грн КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. ||| 810 грн КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) внутр. ||| 1350 грн КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5e) наружн. ||| 1450 грн КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) внутр. ||| 1700 грн КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5e) наружн. ||| 1800 грн Бухты по 305м. При заказе от 5 бухт действуют скидки
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. - 2 312,30 грн. КВПВ (100) 4х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. - 4 241,45 грн. КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. - 2 597,71 грн. КВПП (100) 4х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. - 4 592,61 грн. КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 2 471,25 грн. КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 4 596,52 грн. КВПЭВ (100) 2х2х0,50 (F/UTP cat.5) внутр. - 3 672,06 грн. КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) внутр. - 5 769,76 грн. КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 2 747,11 грн. КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 4 895,89 грн. КВПЭП (100) 2х2х0,50 (F/UTP cat.5) наружн. - 3 753,62 грн. КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) наружн. - 5 913,42 грн Ціни за км
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. - 2 312,30 грн. КВПВ (100) 4х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. - 4 241,45 грн. КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. - 2 597,71 грн. КВПП (100) 4х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. - 4 592,61 грн. КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 2 471,25 грн. КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 4 596,52 грн. КВПЭВ (100) 2х2х0,50 (F/UTP cat.5) внутр. - 3 672,06 грн. КВПЭВ (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) внутр. - 5 769,76 грн. КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 2 747,11 грн. КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 4 895,89 грн. КВПЭП (100) 2х2х0,50 (F/UTP cat.5) наружн. - 3 753,62 грн. КВПЭП (100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) наружн. - 5 913,42 грн.
-
Молния попала в ваше оборудования? Если нет, то направляйте в ЖЕК.
-
КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. - 2,41 грн за 1 метр КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 2,58 грн за 1 метр КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 4,89 грн за 1 метр КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. - 2,63 грн за 1 метр КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 2,79 грн за 1 метр КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 5,11 грн за 1 метр КВПЭВ(100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) внутр. - 6,21 грн за 1 метр КВПЭП(100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) наружн. - 6,52 грн за 1 метр
-
Продукція одеського кабельного заводу «Тумен»: КВПВ (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) внутр. - 2,41 грн за 1 метр КВПВ (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 2,58 грн за 1 метр КВПВ (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) внутр. - 4,89 грн за 1 метр КВПП (100) 2х2х0,48 (U/UTP cat.5) наружн. - 2,63 грн за 1 метр КВПП (100) 2х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 2,79 грн за 1 метр КВПП (100) 4х2х0,50 (U/UTP cat.5) наружн. - 5,11 грн за 1 метр КВПЭВ(100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) внутр. - 6,21 грн за 1 метр КВПЭП(100) 4х2х0,50 (F/UTP cat.5) наружн. - 6,52 грн за 1 метр Ціни від завода виробника. Весь кабель випускається згідно ГОСТам та ТУ. Продукція має сертифікат «УкрСепро». Доставка по всій Україні, будь-яких метражів.
