1 <1 мс <1 мс <1 мс router.lan [192.168.88.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms 100.64.205.1
3 <1 мс <1 мс <1 мс 100.127.242.57
4 5 ms 3 ms 3 ms 100.127.250.41
5 3 ms 3 ms 3 ms be5476.ccr21.kbp01.atlas.cogentco.com [149.29.12.33]
6 7 ms 7 ms 7 ms fdcservers.demarc.cogentco.com [149.29.12.10]
7 3 ms 3 ms 3 ms 50.7.248.66
Вот на о3 он же фринет пинг 3ms.