Перейти до

SFP, SFP+, EPON SFP


Рекомендованные сообщения

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • Відповіді 52
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • Від x-net
      Продам вживані EPON OLT C-Data (Stels) FD1108S. Всі порти робочі. В одному встановлений Пролайнівський 12в ДБЖ, в іншому виведений розʼєм під Пролайнівський ДБЖ RPS Twin (2x 100W). RPS Twin також є, його другий кабель має 2-піновий розʼєм під Д-Лінк. Також маю зарядний пристрій 12в 50а під ліфепо (використовувався разом з RPS Twin). 
      Прошу 10 тис. за той, що з встановленим ДБЖ, 14тис. за комплект з зовнішнім ДБЖ та зарядним пристроєм.
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%


       
    • Від Prodazha
      В продажі Абонентські термінали GPON ONU ZTE F601
      комплект :коротка , онушка, блок живлення та патчкорд rj 45
      В наявності 150 шт
      ціна 300 грн за штуку 
    • Від www.хомнет.укр
      Добрый время.
      Если есть - поделитесь шаблоном для olt v-sol epon 4,8,16 ports Zabbix 6 версии.
      Спасибо.

×
×
  • Створити нове...