Перейти до

SFP, SFP+, EPON SFP


Рекомендованные сообщения

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • Відповіді 52
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Prodazha
      Продаю Абонентський термінал FoxGate ONU 1001MZ Gepon.
      Нові.Кількість уточняйте.
      Ціна 400 грн.
      опт 350 грн.
    • Від Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
    • Від Євгеній GT
      Доброго дня. 
      Куплю нові модулі TM Gigalight: 
      - Оптичний модуль SFP Gigalight GPB-3524S-L2CD 1,25G TX1310nm 20 km SC with DDMI - 1 шт.
      - Оптичний модуль SFP Gigalight GPB-5324S-L2CD 1,25G TX1550nm 20 km SC with DDMI - 6 шт.
      Інші бренди не пропонувати. 
      Дякую. 
       
    • Від Rico3110
      Продаж вживаного повністю справного OLT ZTE C220 + 2*EIG + 2*GCSA + 4*EPFC+FAN+БЖ - 1комплект
       

       
      show version-running 
      PhyLoc  FileType   VerType    VerTag            BuildTime           VerLength
      --------------------------------------------------------------------------------
      0/0/1   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/1   EPFCB      BT         V1.2.3            2012-10-16 17:23:15 333344      
      0/0/2   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/2   EPFCB      BT         V1.2.3            2012-10-16 17:23:15 333344      
      0/0/3   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/3   EPFCB      BT         V1.2.3            2012-10-16 17:23:15 333344      
      0/0/4   EPFCB      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 05:04:28 1903865     
      0/0/4   EPFCB      BT         V1.2.1P1          2011-04-25 11:16:19 333984      
      0/0/7   GCSAS      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 03:22:00 7962100     
      0/0/7   GCSAS      BT         V1.2.3            2012-10-16 18:01:28 432832      
      0/0/8   GCSAS      MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 03:22:00 7962100     
      0/0/8   GCSAS      BT         V1.2.3            2012-10-16 18:01:28 432832      
      0/0/13  EIG        MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 04:26:36 609714      
      0/0/13  EIG        BT         V1.2.3            2012-10-16 17:12:04 325232      
      0/0/14  EIG        MVR        V1.2.3P1          2013-02-28 04:26:36 609714      
      0/0/14  EIG        BT         V1.2.3            2012-10-16 17:12:04 325232      
      Rack Shelf Slot CfgType RealType Port  HardVer SoftVer         Status
      -------------------------------------------------------------------------------
      0    0     1    EPFC    EPFCB    4     V0.8    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     2    EPFC    EPFCB    4     V0.8    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     3    EPFC    EPFCB    4     V0.7    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     4    EPFC    EPFCB    4     V0.7    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     7    GCSA    GCSAS    0     V0.7    V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     8    GCSA    GCSAS    0     V0.7    V1.2.3P1        STANDBY     
      0    0     13   EIG     EIG      4     V3.17   V1.2.3P1        INSERVICE   
      0    0     14   EIG     EIG      4     V3.17   V1.2.3P1        INSERVICE   
       
       
      UP!!!  По ціні, та наявності, уточнюйте в приватних повідомленнях!
    • Від Rico3110
      ПРОДАМ НОВІ OLT
      нова C-DATA EPON FD1204S-R2-DAP - 1шт
      нова C-DATA GPON FD1604S-2AC - 1шт
       
      Блоки живлення нові EF9012 і EF6012
       

       
       
      UP!!!  По ціні, та наявності, уточнюйте в приватних повідомленнях!
       

×
×
  • Створити нове...