1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.10.10.100
2 2 ms 12 ms 1 ms 91.193.68.133
3 1 ms 1 ms <1 мс 91.193.69.8
4 1 ms 1 ms 1 ms 91.193.68.249
5 10 ms 9 ms 9 ms gts.br01-kiev-vlan290.top.net.ua [77.88.200.145]
6 52 ms 42 ms 38 ms 77.88.201.21
7 43 ms 45 ms 45 ms decix02.f.ip.nacamar.net [80.81.193.29]
8 44 ms 44 ms 49 ms ge-0-1-1.sw01.r203.f.ip.nacamar.net [62.27.25.86
]
9 81 ms 80 ms 80 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]