Полный ассортимент продукции ON-NET
Цена в грн. за 1000м
Категория 5е для внутренней прокладки
КПВ-ВП (100) 4*2*0,48 (UTP-cat.5E-SL) 3 042
КПВ-ВП (350) 4*2*0,50 (UTP-cat.5Е) 3 252
КПВ-ВП (100) 8*2*0,51 (UTP-cat.5) 6 500
КПВонг-HF-ВП (350) 4*2*0,50 (UTP-cat.5E LSOH) 4 030
КПВонг-HF-ВП (100) 8*2*0,51 (UTP-cat.5 LSOH) 8 058
КПВнг-HF-ВП (350) 4*2*0,50 (UTP-cat.5E LSFROH) 5 234
КПВЭ-ВП (100) 4*2*0,48 (FTP-cat.5E-SL) 4 308
КПВЭ-ВП (200) 4*2*0,51 (FTP-cat.5E) 4 637
КПВЭ-ВП (100) 8*2*0,51 (FTP-cat.5Е) 9 272
КПВонг-HFЭ-ВП (200) 4*2*0,51 (FTP-cat.5E LSOH)