Перейти до

Рекомендованные сообщения

Опубликовано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

  • Відповіді 126
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

  • Garik

    127

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 250 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 260 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

  • 3 weeks later...
Опубліковано:

BM System X3650 M3
2x XEON E5504 (Quad 2Ghz), RAM 4Gb, 2 БП - 251 y.e.
2x XEON E5540 (Quad 2.53@2.8Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 263 y.e.
2x XEON E5620 (Quad 2.4@2.66Ghz), RAM 8Gb, 2 БП - 265 y.e.
2x XEON x5550 (Quad 2.66@3.06Ghz), RAM 16Gb, 2 БП - 285 y.e.
2x XEON X5660  (SIX 2.8@3.2Ghz), RAM 64Gb, 2 БП - 429 y.e.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×
×
  • Створити нове...