Перейти до

Рекомендованные сообщения

root@gw:~/gw# traceroute themega.ru

traceroute to themega.ru (89.108.75.191), 30 hops max, 60 byte packets

3 vl4060.kiev-n1-br1.comstar-ua.net (89.209.10.101) 1.295 ms 1.303 ms 1.447 ms

4 leo-cr01-te4-3.kiev.stream-internet.net (195.34.59.225) 1.189 ms 1.268 ms 1.213 ms

5 anc-cr02-po5.ff.stream-internet.net (212.188.1.154) 82.194 ms 82.178 ms 82.334 ms

6 anc-cr01-be1.ff.stream-internet.net (212.188.0.121) 182.156 ms 182.065 ms 181.998 ms

7 bor-crs-1-be3.spb.stream-internet.net (195.34.53.101) 185.294 ms 185.215 ms 185.187 ms

8 m9-crs-1-be1.msk.stream-internet.net (195.34.53.125) 178.450 ms 173.489 ms 178.394 ms

9 ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net (195.34.59.249) 185.908 ms 182.468 ms 182.439 ms

10 a621-cr01-po6.msk.stream-internet.net (195.34.53.202) 116.465 ms 112.896 ms 116.623 ms

11 goldentelecom-a621.msk.stream-internet.net (195.34.38.142) 297.405 ms 258.884 ms 202.416 ms

12 81.211.13.162 (81.211.13.162) 114.275 ms 194.186.205.102 (194.186.205.102) 184.857 ms^C

 

Это проблема у комстара?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая-то хрень с DNSами происходит глобально.

89.108.75.191 - localhost, у меня трасса красивая получается :)

Tracing route to themega.ru [89.108.75.191]

over a maximum of 30 hops:

...

4 5 ms 5 ms 5 ms kyiv1-ae-0-1048.ett.ua [80.93.113.121]

5 37 ms 37 ms 37 ms eurotranstelecom.ethernet14-2.ar4.fra3.gblx.net [64.215.27.166]

6 37 ms 37 ms 48 ms ethernet14-2.ar4.fra3.gblx.net [64.215.27.165]

7 38 ms 38 ms 41 ms vimpelcom.ethernet15-1.ar4.fra4.gblx.net [64.208.222.202]

8 91 ms 95 ms 99 ms cat24.Moscow.gldn.net [195.68.190.122]

9 76 ms 76 ms 76 ms 194.186.205.102

10 77 ms 79 ms 77 ms kayot [89.108.75.191]

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это проблема у комстара?

На вопрос по поводу увеличения RTT нам сказали, что обрыв оптического кабеля недалеко от Москвы. Ориентировочное время завершения аварийных работ - в ~23 вечера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...