Перейти до

XW-v5.5.6.build 18861.bin


Рекомендованные сообщения

 

Вы, это ?: Номер сборки там видели? То что там лежит ВПИХНЕТСЯ В НЕВПИХУЕМОЕ :) нужна 18861

 

И ещё она не подходит, требует XW ! Разбирать и вытягивать прошивку ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм а в чем её прелесть, этой прошивки?

Ну кроме нанобимов, для обычных устройств.

Ещё и тем что она глючная в режиме AP и ST :)

В каждом из режимов свои тараканы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про более интересные моменты, ещё для себя откроете ;)

 

У меня на столе 150 при включенном Аирмакс не получилось :)

дуплекс:









            input        (vlan15)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
        8k     0     0         4M       6.2k     0        13M     0
      7.9k     0     0       3.9M       6.2k     0        13M     0
      8.0k     0     0       4.1M       6.1k     0        13M     0
      7.7k     0     0       3.8M       5.9k     0        13M     0
        8k     0     0       4.0M       6.1k     0        13M     0
      8.1k     0     0       3.9M       6.1k     0        13M     0
      7.9k     0     0       3.7M         6k     0        13M     0
      7.9k     0     0       3.7M       6.2k     0        13M     0
      7.9k     0     0       3.7M       6.3k     0        13M     0
      7.8k     0     0       3.8M       5.9k     0        13M     0
      7.9k     0     0         4M       6.2k     0        13M     0
      7.8k     0     0       3.5M       6.1k     0        13M     0
      8.0k     0     0       4.1M       5.9k     0        12M     0
      8.1k     0     0       4.2M       6.3k     0        13M     0
      8.1k     0     0       3.7M       6.2k     0        14M     0
      8.1k     0     0       4.2M       6.2k     0        13M     0
      7.9k     0     0       4.2M       6.1k     0        13M     0
      8.5k     0     0         5M       6.3k     0        12M     0
      7.9k     0     0       4.5M       6.2k     0        12M     0
      7.9k     0     0       3.7M       6.1k     0        13M     0
      7.9k     0     0       4.1M       6.2k     0        13M     0

и Симплекса  исход:







            input        (vlan15)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
       10k     0     0        14M       5.7k     0       334k     0
       10k     0     0        15M       5.8k     0       331k     0
       10k     0     0        14M       5.8k     0       342k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       332k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       325k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       338k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       335k     0
       10k     0     0        14M       5.6k     0       325k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       330k     0
       10k     0     0        15M       5.8k     0       340k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       332k     0
       10k     0     0        14M       5.6k     0       325k     0
       10k     0     0        14M       5.5k     0       322k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       335k     0
       10k     0     0        14M       5.6k     0       324k     0
       10k     0     0        15M       5.8k     0       338k     0
       10k     0     0        14M       5.7k     0       336k     0
       10k     0     0        14M       5.6k     0       331k     0
       10k     0     0        14M       5.5k     0       318k     0
       10k     0     0        14M       5.8k     0       339k     0
       11k     0     0        15M       5.9k     0       348k     0

входящий









            input        (vlan15)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
      7.1k     0     0       471k       5.9k     0        17M     0
      7.3k     0     0       485k       6.1k     0        18M     0
      7.1k     0     0       469k       6.1k     0        17M     0
      7.2k     0     0       477k       6.2k     0        17M     0
      7.2k     0     0       477k       6.3k     0        18M     0
      7.1k     0     0       473k       6.3k     0        18M     0
      7.0k     0     0       470k       6.1k     0        17M     0
        7k     0     0       465k       6.3k     0        18M     0
      7.3k     0     0       485k       6.2k     0        18M     0
      7.2k     0     0       477k       6.2k     0        18M     0
        7k     0     0       462k         6k     0        17M     0
      7.1k     0     0       470k       6.0k     0        17M     0
      7.2k     0     0       479k       6.3k     0        18M     0
      7.0k     0     0       466k       6.1k     0        17M     0
      7.2k     0     0       475k       6.2k     0        18M     0
      7.2k     0     0       477k       6.3k     0        18M     0
      7.2k     0     0       478k       6.2k     0        17M     0
      7.1k     0     0       471k       6.1k     0        17M     0
      7.1k     0     0       470k       6.1k     0        17M     0
      7.0k     0     0       469k       6.2k     0        17M     0
      6.9k     0     0       457k       6.1k     0        17M     0

А вот без Аирмакса впечатляет:





            input        (vlan15)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
      8.6k     0     0       573k       7.4k     0        21M     0
      8.5k     0     0       562k       7.3k     0        21M     0
      8.6k     0     0       572k       7.1k     0        21M     0
      8.4k     0     0       558k       7.5k     0        21M     0
      8.5k     0     0       562k       7.5k     0        21M     0
      8.8k     0     0       584k       7.5k     0        21M     0
      8.7k     0     0       576k       7.4k     0        21M     0
      8.5k     0     0       564k       7.1k     0        20M     0
      8.5k     0     0       562k       7.4k     0        21M     0
      8.5k     0     0       566k       7.4k     0        21M     0
      8.6k     0     0       570k       7.2k     0        21M     0
      8.5k     0     0       565k       7.4k     0        21M     0
      8.6k     0     0       568k       7.3k     0        21M     0
      8.4k     0     0       563k       7.3k     0        21M     0
      8.4k     0     0       560k       7.4k     0        21M     0
      8.6k     0     0       572k       7.3k     0        21M     0
      8.4k     0     0       562k       7.3k     0        20M     0
      8.4k     0     0       559k       7.3k     0        21M     0
      8.5k     0     0       565k       7.3k     0        21M     0
      8.6k     0     0       568k       7.3k     0        21M     0





            input        (vlan15)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
       13k     0     0        19M       7.2k     0       391k     0
       13k     0     0        18M         7k     0       375k     0
       13k     0     0        19M       7.2k     0       390k     0
       14k     0     0        20M       7.5k     0       406k     0
       14k     0     0        20M       7.7k     0       414k     0
       14k     0     0        20M       7.6k     0       410k     0
       14k     0     0        20M       7.6k     0       408k     0
       15k     0     0        21M       7.9k     0       424k     0
       14k     0     0        20M       7.5k     0       406k     0
       14k     0     0        20M       7.6k     0       412k     0
       14k     0     0        20M       7.6k     0       408k     0
       14k     0     0        20M       7.5k     0       405k     0
       14k     0     0        20M       7.7k     0       412k     0
       14k     0     0        19M       7.4k     0       399k     0
       14k     0     0        20M       7.8k     0       420k     0
       14k     0     0        19M       7.5k     0       406k     0
       14k     0     0        20M       7.8k     0       420k     0
       14k     0     0        19M       7.3k     0       394k     0
       14k     0     0        20M       7.7k     0       414k     0
       14k     0     0        20M       7.7k     0       416k     0
       14k     0     0        20M       7.6k     0       409k     0

Дуплекс





            input        (vlan15)           output
   packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
       11k     0     0       9.8M       7.5k     0        10M     0
       11k     0     0        10M       7.7k     0        10M     0
       11k     0     0       9.8M       7.5k     0        10M     0
       12k     0     0        11M       7.9k     0        10M     0
       11k     0     0       9.6M       7.6k     0        11M     0
       11k     0     0       9.9M       7.4k     0        11M     0
       11k     0     0        10M       7.7k     0        10M     0
       11k     0     0        10M       7.6k     0        10M     0
       11k     0     0       8.9M       7.8k     0        12M     0
       11k     0     0        10M       7.5k     0        10M     0
       12k     0     0        12M         8k     0       9.2M     0
       11k     0     0        11M       7.7k     0       9.1M     0
       12k     0     0        11M       8.1k     0       9.9M     0
       11k     0     0        11M       7.7k     0       9.8M     0
       11k     0     0        10M       7.7k     0        10M     0
       10k     0     0       8.5M       7.5k     0        12M     0
       11k     0     0        10M       7.5k     0       9.5M     0
       11k     0     0        11M       7.6k     0       8.6M     0
       11k     0     0        10M       7.7k     0        10M     0
       10k     0     0       8.9M       7.6k     0        11M     0
       11k     0     0        10M       7.5k     0        10M     0

Відредаговано sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Саня, в любом случае на свои 80уе жэелезка хоть пока и сыровата, но заслуживает внимания.

Однозначно.

С пингом все будет хорошо ;)

Відредаговано sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поправь название темы прошивка для бимов XW

Для страждущих XW.v5.6-beta.21238.140225.1044.txt

изменить расширение на нужное форум bin не дал прикрутить.

Прямой линк http://dl.ubnt.com/XN-fw-internal/v5.6/XW.v5.6-beta.21238.140225.1044.bin

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вебморда кстати у меня ещё не "залипала" :)

А чего не расказываеш что comptest в бета нет ?

А чего не расказываеш что ничего не пофиксили со сканом AP (site survey) и не коннектится ST если не указать частоту в сканлист ?

Відредаговано sanyadnepr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет.

Не знаю у кого как, но у меня XM.v5.5.6 не встала,два раза подряд по трафику смотрю заливается и морда виснет,через  2-3 мин. попускает ,но ни какого предложения заэмплить нет,

так-же бэкап с нанобриджа   заливается но потом зайти не могу и не пингуется ,приходится ресетить.

А v.5.5.8 заливать не хо, из-за компли теста,и на оф.сайте мне что-то не помнится чтобы проскакивала  v5.5.6 (XW).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

NS M5 отказывается принимать.

Предыдущая прошивка 5.5

Обновил до 5.5.3, после этого приняло, странно.

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ради эксперимента тоже пробовал. Кстати, за всё время не получил ниодного бима с 5.5.8

Відредаговано mental
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивки с индексом XW для нового оборудования :

NanoBeamM2-400         id:E2C2
NanoBeamM5-300         id:E3E5
NanoBeamM5-400         id:E4E5
NanoBeamM5-16           id:E815
NanoBeamM5-19           id:E825
AirGrid M5-HP                id:E835
NanoStation Loco M5 id:E845
NanoStation M5           id:E855

 

Так что не за горами новые NSM5 и NSLocoМ5 ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивки с индексом XW для нового оборудования :

NanoBeamM2-400         id:E2C2

NanoBeamM5-300         id:E3E5

NanoBeamM5-400         id:E4E5

NanoBeamM5-16           id:E815

NanoBeamM5-19           id:E825

AirGrid M5-HP                id:E835

NanoStation Loco M5 id:E845

NanoStation M5           id:E855

 

Так что не за горами новые NSM5 и NSLocoМ5 ;)

 

ждём ждём :)

лучше бы рокеты проапгрейдили, а ещё лучше до 802.11ас :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...