Перейти до

Приват 24 недоступен


Рекомендованные сообщения

Наблюдаю картину:

 

# ping privat24.ua
PING privat24.ua (217.117.65.37): 56 data bytes
^C
--- privat24.ua ping statistics ---
32 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
 

По трассе молчек.

 

Говорят с КС-а доступен только.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

то что он не пингуется не означает что не доступен

у меня все работает хотя не пингуется

даже смс пришло на вход в систему

 

 

 1    <1 мс     1 ms     1 ms  192.168.10.1
 2     7 ms     9 ms     8 ms  193.107.108.10
 3     7 ms     9 ms     8 ms  uaix-gw.allyance.com.ua [193.107.108.133]
 4     8 ms     7 ms     7 ms  datagroup-ix.giganet.ua [91.245.221.20]
 5    23 ms    21 ms    40 ms  46.164.137.125
 6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 9     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
Відредаговано equipez
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Работает.  С 9-00судя по биллингу проблем с коннектом на их апи не было.

Відредаговано hex@set
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Щойно з двох спроб вибиває

Произошла ошибка Сервис временно недоступен. Попробуйте, пожалуйста, позже

Відредаговано vaslan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Харьков

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.2.1 -    0 |   50 |   50 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             192.168.0.1 -    0 |   50 |   50 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|              254.87.150.178.triolan.net -    0 |   50 |   50 |    1 |    1 |   13 |    1 |
|                               10.28.2.1 -    0 |   50 |   50 |   10 |   10 |   15 |   10 |
|               51.223.86.109.triolan.net -    0 |   50 |   50 |   10 |   10 |   12 |   10 |
|              datagroup-30G-gw.ix.net.ua -    0 |   50 |   50 |    9 |   11 |   44 |    9 |
|                          46.164.137.125 -    0 |   50 |   50 |   15 |   15 |   18 |   15 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    9 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Відредаговано Mess
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...