Перейти до

P3616-2TE 100% загрузка CPU.


drooms

Рекомендованные сообщения

Всем привет, есть проблема грузит процессор на 100%

 

BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0E Build 66506
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2019-8-21 11:54:37 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.5, Serial num:00315076349
System image file is "Switch.bin"
 

 

sh task 
CPU utilization for one second: 98%; one minute: 96%; five minutes: 44%
    P - Pending    D - Delay    R - Ready    S - Suspend     E - Estimated
NAME ENTRY  TID      PRI PC     Stk Ptr  SP lmt   ERR.NO ST   CPU   invoked
----------------------------------------------------------------------------
tExc fa9f9c 01b2faf0 000 fdbd10 01b58f80 01b57080 000000 P   0.00E        0
tJob faae6c 02796120 000 fdbd10 02795ff0 027941e0 000000 P   0.00E       57
tLog fab5b8 027991a0 000 fd976c 02799080 02797e10 000000 P   0.00E        0
IDLE 6dd070 027a7450 255 6dd088 027a7240 027a5450 000000 R  60.08  12441392
RCVR 6dda68 027bf4d0 060 fd976c 027bf210 027af4d0 000000 P   0.00         1
ATDT 6ddf28 027d0560 180 fd976c 027d0270 027c8560 000000 P   0.00       811
bcmD b0a144 027d5820 128 fdbd10 027d5570 027d1820 000000 P   0.00         1
bcmL b34b34 02925960 200 fdbd10 02925670 02921960 3d0004 PD  4.91   1971760
bcmC bb69b8 0299fcd0 128 fdbd10 0299f9f0 0299bcd0 3d0004 PD  1.71   1719884
bcmT 1069c4c 029ba580 128 fdbd10 029ba2c0 029b6580 000000 P   0.00         1
bcmX 10670bc 029bf840 128 fdc4a8 029bf550 029bb840 000000 P   0.00         1
bcmL 94d80c 02c7c570 128 fdbd10 02c7bd70 02c78570 3d0004 R   1.82   8482725
bcmR 8d0464 02c83350 200 fdbd10 02c83080 02c7f350 3d0004 R   1.00   1949521
DM   4215c4 02d555c0 128 fd976c 02d55300 02d4d5c0 000000 P   0.00         2
OIR  42ad7c 02d6e950 060 fd976c 02d6de70 02d5e950 3d0002 P   0.02      3671
SysC 3e8910 02e050b0 200 fe1f58 02e04fe0 02e010b0 000000  D  0.00E     8750
SCTI d63c08 02e1ecb0 056 fe1f58 02e1ebf0 02e16cb0 000000  D  0.00E  5663404
SCCO d6c3cc 02e3ef60 060 fdbd10 02e3ee10 02e1ef60 000000 P   1.41E  6685107
SCTX d6c1e8 02e43210 060 fdbd10 02e430b0 02e3f210 000000 P   0.67E 13240697
SCRX d6bc0c 02e474c0 060 fdbd10 02e47340 02e434c0 000000 P   4.67E  6924088
L3AG 282670 02e6e9a0 180 fe1f58 02e6e730 02e6a9a0 000000  D  0.10     43888
LCHG 282460 02e72c50 128 fe1f58 02e729e0 02e6ec50 000000  D  0.00     55395
TIGE 2e0eb8 02e74f00 128 fd976c 02e74c40 02e72f00 3d0002 P   0.01     29632
THAL 16f104 02e791b0 128 fe1f58 02e78b40 02e751b0 3d0002  D  5.90  12334546
L2T4 3a8004 0317ba70 060 fdbd10 0317ad60 0316ba70 000004 P   0.00     69281
L2T3 3a8004 0318bd20 060 fdbd10 0318b010 0317bd20 000004 P   0.03     78676
L2T2 3a8004 0319bfd0 090 fdbd10 0319b2c0 0318bfd0 000004 P   0.80   3186997
L2T1 3a8004 031ac280 128 fdbd10 031ab570 0319c280 000000 P   0.00         1
L2T0 3a8004 031bc530 180 fe1f58 031bb840 031ac530 000000 R   0.04    472128
CTCp 08e2dc 03201600 060 fd976c 03201330 031fd600 3d0002 P   0.01     11063
CTCt 08e1d0 032071d0 060 fd976c 03206f00 032031d0 3d0002 P   0.01      7888
CTCs 08efa8 0320ada0 060 fd976c 0320aad0 03208da0 3d0002 P   0.69   5682213
TSTP ce9dbc 032c4e40 128 fd976c 032c4b30 032b8e40 000000 P   0.27    945422
STPF ce86c4 032d62a0 128 fd976c 032d5fc0 032ce2a0 000000 P   0.00        14
Ttrk 3cde90 032f0c80 128 fd976c 032f07b0 032e0c80 000000 P   0.08     18928
Tdtx 0f0f6c 03304e50 128 fd976c 03304b00 032fce50 000000 P   0.00         1
GARP 111e94 03315300 128 fd976c 03314fe0 03311300 000000 P   0.00         1
GVRP 1186f8 03351810 128 fd976c 03351500 03349810 000000 P   0.00         2
LLDP 7222c8 033624f0 128 fd976c 03362220 0335a4f0 000000 P   0.00      7615
EAPS 102e64 0337b7b0 060 fd976c 0337b4d0 033737b0 000004 P   0.00     56674
LPDC 73f22c 033cae30 128 fd976c 033ca380 033bee30 000000 P   0.00         1
LPDP 73f9cc 033d8250 128 fd976c 033d7760 033cc250 000000 P   0.00         1
IPFA 4b8ca8 033dd670 128 fd976c 033dd370 033d9670 000000 P   0.01    275668
IPSL 4b8b14 033e2a90 128 fd976c 033e2780 033dea90 000000 P   0.02    113394
ARPT 473830 035146b0 128 fdc4a8 035143d0 035046b0 3d0004 PD  0.20    301993
MYIP 48ebc4 03555c20 128 fd976c 03555940 03545c20 000000 PD  0.01    141019
ip6t 4dcaf0 0394b300 128 fd976c 0394b030 0393b300 000000 P   0.00         1
NDTD 531268 03954720 128 fd976c 03954460 0394c720 000000 P   0.00         1
BCMP 108b28 039b85d0 128 fd976c 039b8280 039a85d0 000000 P   0.00     11304
EDDP 749d5c 03a0db90 128 fd976c 03a0d8a0 03a09b90 000000 P   0.00         1
net_ 808ed8 03a19980 128 fd976c 03a196c0 03a17180 000000 P   0.00         1
DHCT 0a310c 03a2abf0 128 fd976c 03a2a930 03a22bf0 000000 P   0.00     55413
DHSN 0e5a30 03c481c0 128 fd976c 03c47ea0 03b481c0 000000 P   0.03    120099
DHSC 0a8fbc 03c553b0 128 fd976c 03c550f0 03c513b0 000000 P   0.00         1
DHSS 0a904c 03c625a0 128 fd976c 03c622d0 03c5e5a0 000000 P   0.00         1
DH6S 09acb4 04986620 128 fd976c 04986320 04886620 000000 P   0.00      1350
MLDS 7de934 04a1ac80 128 fd976c 04a1a8d0 04a0ac80 000000 P   0.00     56316
SLOG 708404 04d37400 128 fd976c 04d35f10 04d33400 000000 P   0.00      3614
STRL 709198 04d3c820 128 fd976c 04d3c520 04d38820 000000 P   0.00      1543
_USM f59e64 04d4a5d0 128 fd976c 04d4a2e0 04d465d0 000000 P   0.00       187
TELD d2a000 04d5b9f0 128 fd976c 04d5b6f0 04d4b9f0 3d0002 P   0.00     10863
RADU 847648 04d676e0 128 fd976c 04d673d0 04d64ee0 000000 P   0.00         1
TAC+ d201a0 04d72b80 128 fd976c 04d728a0 04d68b80 000000 P   0.00         1
IPRT 683e2c 04d9d140 128 fd976c 04d9ce60 04d84140 000000 P   0.00     30241
RTTM 684078 04da8560 128 fd976c 04da8290 04d9e560 000000 P   0.00     30249
Rtv6 6aba10 04dcae50 128 fd976c 04dcab50 04db1e50 000000 P   0.00     32054
RNGT 65beb0 04de0c40 128 fd976c 04de0930 04dd4440 000000 P   0.00         1
SPF6 5dc6f8 04e9b1b0 128 fd976c 04e9ae80 04e821b0 000000 P   0.00         2
TMRG f47764 04ea0750 128 fdbd10 04ea0480 04e9c750 3d0004 PD  0.00         4
TFRE 3fa7b0 04ea3b70 128 fdbd10 04ea38f0 04ea1b70 3d0004 PD  4.85   6789700
UEC0 3fa548 04eb4bd0 056 fdbd10 04eb4900 04eb2bd0 000000 P   0.00         1
UEC1 3fa548 04ec6470 128 fdbd10 04ec61a0 04ec4470 000000 P   0.77   6567610
HOTF 2e4e1c 051def60 128 fd976c 051dec20 051d6f60 000000 P   0.00         1
SNMP c12fa4 0527e760 128 fdbd10 0527c6e0 0525e760 3d0002 R  14.68   5194467
SNMS c12fe0 05299050 180 fd976c 05298d80 05280050 000000 P   0.00         3
OLT  78beac 056ace60 128 fd976c 056ac030 0569ce60 3d0002 P   0.12     62594
OLTP 77efa4 056be280 180 fd976c 056bdf80 056ae280 000000 P   0.00     22241
AUIM 789b18 058c7770 128 fd976c 058c7410 058bf770 000000 P   0.00       191
MCST 74fd48 05b860a0 128 fd976c 05b85be0 05b760a0 000000 P   0.00     56365
HONU 1c3834 05b8f890 180 fe1f58 05b8f140 05b8b890 000000  D  0.08   2127105
SNMK c089d0 05b9f160 128 fe1f58 05b9ef00 05b9b160 000000  D  0.00      5660
SNMT c08a30 05ba4580 128 fe1f58 05ba4300 05ba0580 000000  D  0.00      1892
FLAT 2722f4 05bd8a30 128 fd976c 05bd8640 05bd4a30 000000 P   0.00      1892
_SPF 54c874 067492a0 128 fd976c 06748f90 0673f2a0 000000 P   0.00         1
OSTM 54c790 067546c0 128 fd976c 06754400 0674a6c0 000000 P   0.00         1
RIPT 6490cc 0676dcb0 128 fd976c 0676d9f0 0675dcb0 000000 P   0.00         1
HTTP 329190 069c4e10 128 fd976c 069c4b50 06992e10 000000 P   0.00         4
NTP  537324 069ca2b0 128 fd976c 069c9b20 069c62b0 000000 P   0.00      1339
RMON 669a24 069dd820 128 fd976c 069dd560 069cd820 000000 P   0.00         1
TFTP d3bb28 069e2c40 128 fd976c 069e24e0 069dec40 000000 P   0.00         1
TFTS d3e39c 069e8060 128 fd976c 069e7100 069e4060 000000 P   0.00         1
TMIB d3db58 06a016f0 128 fd976c 06a01400 069fd6f0 000000 P   0.00         1
GPLD 1145e0 06a0acd0 180 fe1f58 06a0aa50 06a06cd0 000000  D  0.02    198095
GlOG 114530 06a141c0 180 fd976c 06a13ef0 06a101c0 000000 P   0.00         1
uecl 401bc4 06a19650 200 fe1f58 06a195a0 06a15650 000000 R   0.02E   397013
UECT 3fa940 06a1eaf0 056 fdbd10 06a1ea10 06a1aaf0 000000 P   0.79E 13203500
SSHD cc9dd0 06a5a540 128 fd976c 06a5a0e0 06a50540 000000 P   0.00         1
SSHK cc9918 06a65960 200 fd976c 06a656a0 06a5b960 000000 P   0.00         1
FTPT 45a168 06abae50 128 fe1f58 06abac00 06ab6e50 000000  D  0.00         1
_NTM 6d48a4 06ac42f0 055 fe1f58 06ac4070 06abc2f0 000000 R   0.60   5660658
tty0 7151a8 06ad5f50 128 fe1f58 06ad5620 06ac5f50 3d0002  D  0.08    892754
CONS 43a5d4 06b20520 045 fe1f58 06b20290 06b1c520 000000  D  0.02    353973
CHCK 6de288 06b2cea0 180 fe1f58 06b2cbf0 06b2aea0 000000  D  0.01     19295
POWE 3ec898 06b323c0 128 fdbd10 06b320e0 06b2e3c0 3d0004 PD  0.00     55448
FAN  3eec18 06b37860 128 fe1f58 06b37740 06b33860 000000  D  0.00E    55418
TEMP 3e86c0 06b3cc80 128 fe1f58 06b3c9e0 06b38c80 000000  D  0.73     95329
HTTD 3899a0 070e76f0 128 fd7e44 070e7000 070516f0 860001 PD  0.01     41633
FILT 3b53a0 09114510 128 fe1f58 091141e0 0910c510 3d0002  D  0.00     16058
Tty0 7151a8 090270f0 128 6dff98 09025d80 090170f0 3d0002 R   0.00       136
INTR 000000 01b79ce0 000 000000 00000000 00000000 000000     4.16E  5666504
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В принципе, простой 60% это норма:

11 часов назад, drooms сказал:

IDLE 6dd070 027a7450 255 6dd088 027a7240 027a5450 000000 R  60.08  12441392

но смущает вот это:

11 часов назад, drooms сказал:

SNMP c12fa4 0527e760 128 fdbd10 0527c6e0 0525e760 3d0002 R  14.68   5194467

с какого перепугу SNMP такую нагрузку даёт? И да, сколько трафика бегает через него в текущий момент?

 

И да, как обычно, конфиг в студию, плз...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, ISK сказал:

В принципе, простой 60% это норма:

но смущает вот это:

с какого перепугу SNMP такую нагрузку даёт? И да, сколько трафика бегает через него в текущий момент?

 

И да, как обычно, конфиг в студию, плз...

 

Building configuration...


Current configuration:
!
!version 10.1.0E build 66506
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 5000000
!
hostname OLT
no port-protected 1
!
!
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
ip access-list standard telnet
 permit  10.0.0.0 255.255.0.0
 deny  any 
!
ip access-list standard snmp
 permit  10.0.0.0 255.255.0.0
 deny  any 
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 0 longbow
!
!
!
!

epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!
epon onu-config-template pon3
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mod tag 30
!
epon onu-config-template pon4
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mod tag 30
!
epon onu-config-template users_bank
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 94
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
!
epon onu-config-template users
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 22
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_10
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 10
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_20
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 20
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_21
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 21
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
!
epon onu-config-template users_12
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 12
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_22
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 22
!
epon onu-config-template users_23
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 23
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_14
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 14
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_24
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 24
 cmd-sequence 002 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 003 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_25
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 25
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_16
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 16
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_26
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 26
!
epon onu-config-template users_18
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 18
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_27
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 27
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_28
 cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc vlan mode tag 28
 cmd-sequence 002 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
epon onu-config-template users_94
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 94
!
epon onu-config-template pon1
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mod tag 30
!
epon onu-config-template pon2
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mod tag 30
!
!
interface Port-aggregator1
 aggregator-group load-balance both-ip
 switchport trunk vlan-allowed 10,12,14,16,18,20-32,40,94,1000-1001
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
!
interface Null0
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 no ip directed-broadcast
!
!!slot 0 85
interface GigaEthernet0/1
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/5
 switchport trunk vlan-allowed 10,12,14,16,18,20-32,40,94,1000-1001
 switchport mode trunk
 switchport pvid 30
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/7
 description mikrotik lacp
 aggregator-group 1 mode static
 switchport trunk vlan-allowed 10,12,14,16,18,20-32,40,94,1000-1001
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/8
 description mikrotik lacp
 aggregator-group 1 mode static
 switchport trunk vlan-allowed 10,12,14,16,18,20-32,40,94,1000-1001
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust

 

interface EPON0/1
 epon pre-config-template users_23 binded-onu-llid 17-18,24-27,29,35-36,39
 epon pre-config-template users_bank binded-onu-llid 49
 epon pre-config-template users binded-onu-llid 2,5,11-12,14-16,19-23,28,30-34,38,40-48,50-62
 Пошли онушки
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 21-26,40,94,1000
 switchport mode trunk
 no switchport protected

 

 

16 портов идентичны по конфигу портов.

 

interface VLAN1000
 ip address 10.0.0.7 255.255.0.0
 no ip directed-broadcast
!
!
filter enable
!
vlan 10
 name Access_10
!
vlan 12
 name Access_12
!         
vlan 14
 name Access_14
!
vlan 16
 name Access_16
!
vlan 18
 name Access_18
!
vlan 20
 name Access_20
!
vlan 22
 name Access_22
!
vlan 23
 name Access_23
!
vlan 24
 name Access_24
!
vlan 25
 name Access_add_24
!
vlan 26
 name Access_26
!
vlan 27
 name Access_add_26
!
vlan 28
 name Access_28
!
vlan 30
 name Access_30
!
vlan 94
 name Access_VIP_BGP
!
vlan 999
 name LAN
!
vlan 1000
 name Management
!
vlan 1,10,12,14,16,18,20,22-28,30,94,999-1000
!
!
!
!
!
!
!
!
!         
!
!
ip exf
!
ipv6 exf
!
!
!
!
!
snmp-server community 0 public RO MANAGEMENT
snmp-server contact OLT-1
snmp-server location OLT-1


 

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, drooms сказал:

 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200

Вот зачем здесь это? Просто я Вам категорически не рекомендую "играться" с шейпингом на онушках - оно у Бдкома не адекватное, да и не весь зоопарк онушек его адекватно воспринимает...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, ISK сказал:

Вот зачем здесь это? Просто я Вам категорически не рекомендую "играться" с шейпингом на онушках - оно у Бдкома не адекватное, да и не весь зоопарк онушек его адекватно воспринимает...

Стоят 4 портовые ону, а на вход ону по поновскому порту приходит только 100мбит, ставлю эти команди разграничивает скорость.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, drooms сказал:

Стоят 4 портовые ону, а на вход ону по поновскому порту приходит только 100мбит, ставлю эти команди разграничивает скорость.

А на бордере шейпить нет возможности? И вообще, что у Вас стоит в качестве шлюза?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, ISK сказал:

Вот зачем здесь это? Просто я Вам категорически не рекомендую "играться" с шейпингом на онушках - оно у Бдкома не адекватное, да и не весь зоопарк онушек его адекватно воспринимает...

Без этих строк скорость у абонента не подымается более чем 100мбит. Во всяком случае на 3310b так.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Ромка сказал:

Без этих строк скорость у абонента не подымается более чем 100мбит. Во всяком случае на 3310b так.

 

Верно тут так же.И на p3310c аналогично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Ромка сказал:

Во всяком случае на 3310b так.

Это было на 3310B - начиная с 3310C - оно поменялось и да, в 3608, 3616 прошива аналогична 3310C-шной... Аналогична, но не одинакова...

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, ISK сказал:

А на бордере шейпить нет возможности? И вообще, что у Вас стоит в качестве шлюза?

 

Mikrotik CCR 1036, я ничего не режу по скорости, просто эта команда разграничила порт пона с 100 мбит на 1000 и всё.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, drooms сказал:

Верно тут так же.И на p3310c аналогично.

Я на 3310C/3608 шейпинг вообще не использовал. И работает же...

 

1 минуту назад, drooms сказал:

Mikrotik CCR 1036, я ничего не режу по скорости, просто эта команда разграничила порт пона с 100 мбит на 1000 и всё.

ОК, и что Вам мешает сделать ровно то же самое средствами микротика?

Відредаговано ISK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, ISK сказал:

Я на 3310C/3608 шейпинг вообще не использовал. И работает же...

 

 

Нужно будет проверить.Как на счёт загрузки цп.?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ISK сказал:

Я на 3310C/3608 шейпинг вообще не использовал. И работает же...

это если более 100 мбит на ону не нужно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, drooms сказал:

Нужно будет проверить.Как на счёт загрузки цп.?

Сейчас показать не могу - оно там уже давно без меня работает, но по субъективным воспоминаниям, самый загруженный из OLT топил CPU процентов, в среднем, на 40, ну 50 максимум...

 

1 минуту назад, Ромка сказал:

это если более 100 мбит на ону не нужно

Таки да, не нужно. Даже те, кто 250 Мбит/сек берут и без того упираются в собственные говнороутеры...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, ISK сказал:

Сейчас показать не могу - оно там уже давно без меня работает, но по субъективным воспоминаниям, самый загруженный из OLT топил CPU процентов, в среднем, на 40, ну 50 максимум...

 

Таки да, не нужно. Даже те, кто 250 Мбит/сек берут и без того упираются в собственные говнороутеры...

 

 

Как быть то ?Какие предложения?

sh mac address-table 
        Mac Address Table (Total 1313)

У меня просто стоят 3310b и 3310c, с ними как бы всё нормально.А эту только поставили и сразу бонус))

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, drooms сказал:

Как быть то ?Какие предложения?

Да, забыл спросить - Вы вручную конфижили или переливали с 3310C?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, drooms сказал:

Всё вручную делал.

Это правильно - ибо если переливать - то там 100% будут сюрпризы...

 

Ну что могу сказать - сбрасывайте до дефолта и потихоньку вручную переконфиживайте, пока не достигнете/избежите искомого бага. Я же надеюсь, у Вас там не много аборигенов висит? И да, совет - попробуйте всё ж без шейпера...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ISK сказал:

Это правильно - ибо если переливать - то там 100% будут сюрпризы...

 

Ну что могу сказать - сбрасывайте до дефолта и потихоньку вручную переконфиживайте, пока не достигнете/избежите искомого бага. Я же надеюсь, у Вас там не много аборигенов висит? И да, совет - попробуйте всё ж без шейпера...

дохрена висит в том то и суть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, drooms сказал:

дохрена висит в том то и суть.

1313 маков? Хм-м-м... ОК, тогда давайте по порядку: когда и после чего Вы заметили сей баг? Как я понимаю, он не на пустом месте возник...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, ISK сказал:

1313 маков? Хм-м-м... ОК, тогда давайте по порядку: когда и после чего Вы заметили сей баг? Как я понимаю, он не на пустом месте возник...

 

1313 это много?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, drooms сказал:

1313 это много?

Да нет, там по-моему 32К маков заявлено, но это не точно... Так всё же после чего багу заметили?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ISK сказал:

Да нет, там по-моему 32К маков заявлено, но это не точно... Так всё же после чего багу заметили?

У меня ещё есть p3310c там осталось два порта, я взял подготовил конфиг, и переключил их в новую 3616, потом смотрю в какти графики через раз снимает.До этого снималось всё норма, потом думаю поставлю на пинг ОЛТ, так пинг там такой что ппц от 150 и до 700 мс, ну думаю отключу cacti, и всё равно даже сейчас нагрузки по трафику нет и всё равно проскакивает, 96 - 100%.И всегда по разному.Сейчас на данный момент всё отлично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, ISK сказал:

Да нет, там по-моему 32К маков заявлено, но это не точно... Так всё же после чего багу заметили?

Во началось.

 

CPU utilization for one second: 92%; one minute: 96%; five minutes: 97%
    P - Pending    D - Delay    R - Ready    S - Suspend     E - Estimated
NAME ENTRY  TID      PRI PC     Stk Ptr  SP lmt   ERR.NO ST   CPU   invoked
----------------------------------------------------------------------------
tExc fa9f9c 01b2faf0 000 fdbd10 01b58f80 01b57080 000000 P   0.00E        0
tJob faae6c 02796120 000 fdbd10 02795ff0 027941e0 000000 P   0.00E      103
tLog fab5b8 027991a0 000 fd976c 02799080 02797e10 000000 P   0.00E        0
IDLE 6dd070 027a7450 255 6dd078 027a7240 027a5450 000000 R  60.85  24988376
RCVR 6dda68 027bf4d0 060 fd976c 027bf210 027af4d0 000000 P   0.00         1
ATDT 6ddf28 027d0560 180 fd976c 027d0270 027c8560 000000 P   0.00      1642
bcmD b0a144 027d5820 128 fdbd10 027d5570 027d1820 000000 P   0.00         1
bcmL b34b34 02925960 200 fdbd10 02925670 02921960 3d0004 R   4.92   3929647
bcmC bb69b8 0299fcd0 128 fdbd10 0299f9f0 0299bcd0 3d0004 PD  1.72   3505811
bcmT 1069c4c 029ba580 128 fdbd10 029ba2c0 029b6580 000000 P   0.00         1
bcmX 10670bc 029bf840 128 fdc4a8 029bf550 029bb840 000000 P   0.00         1
bcmL 94d80c 02c7c570 128 fdbd10 02c7c250 02c78570 3d0004 PD  1.81  16859295
bcmR 8d0464 02c83350 200 fdbd10 02c83080 02c7f350 3d0004 R   0.92   3752249
DM   4215c4 02d555c0 128 fd976c 02d55300 02d4d5c0 000000 P   0.00         2
OIR  42ad7c 02d6e950 060 fd976c 02d6de70 02d5e950 3d0002 P   0.01      3671
SysC 3e8910 02e050b0 200 fe1f58 02e04fe0 02e010b0 000000  D  0.00E    18164
SCTI d63c08 02e1ecb0 056 fe1f58 02e1ebf0 02e16cb0 000000  D  0.00E 11443522
SCCO d6c3cc 02e3ef60 060 fdbd10 02e3ee10 02e1ef60 000000 P   1.44E 13398861
SCTX d6c1e8 02e43210 060 fdbd10 02e430b0 02e3f210 000000 P   0.64E 26512152
SCRX d6bc0c 02e474c0 060 fdbd10 02e47340 02e434c0 000000 P   4.67E 13867502
L3AG 282670 02e6e9a0 180 fe1f58 02e6e730 02e6a9a0 000000  D  0.10     90494
LCHG 282460 02e72c50 128 fe1f58 02e729e0 02e6ec50 000000  D  0.00    111650
TIGE 2e0eb8 02e74f00 128 fd976c 02e74c40 02e72f00 3d0002 P   0.01     59937
THAL 16f104 02e791b0 128 fd976c 02e78b00 02e751b0 3d0002 P   5.89  24880688
L2T4 3a8004 0317ba70 060 fdbd10 0317ad60 0316ba70 000004 P   0.00    139045
L2T3 3a8004 0318bd20 060 fdbd10 0318b010 0317bd20 000004 P   0.03    160297
L2T2 3a8004 0319bfd0 090 fdbd10 0319b2c0 0318bfd0 000004 P   0.74   6082524
L2T1 3a8004 031ac280 128 fdbd10 031ab570 0319c280 000000 P   0.00         1
L2T0 3a8004 031bc530 180 fe1f58 031bb840 031ac530 000000 R   0.04    908923
