Перейти до

SFP, SFP+, EPON SFP


Рекомендованные сообщения

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
  • Відповіді 52
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 155Mb одноволоконный 1310нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP 155Mb одноволоконный 1550нм 20км, SC/PC, Б/У-120грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-30$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12.5$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25.5$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-67$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-67$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-18$

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-29$

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-12$

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-25$

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-25$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-29$

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-29$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-38$

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-38$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-65$

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-65$

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EPON OLT SFP PX20+ 1.25G Tx1490nm 20км-700грн

EPON OLT SFP PX20++ 1.25G Tx1490nm 20км-1100грн

SFP Bdcom OLT-GSFP-20+++ -1540грн

SFP 1.25G 1550нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1.25G 1310нм, 3км, SC/PC,-250грн

SFP 1,25гб 1550нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1,25гб 1310нм 20км, SC/PC -380грн

SFP 1.25G 1310нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1550нм 40км, SC/PC-460грн

SFP 1.25G 1490нм 80км, LC/PC-940грн

SFP 1.25G 1550нм 80км, LC/PC-940грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1270нм-1073грн

SFP+ 10G, 20км, WDM, LC, 1330нм-1073грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1270нм-1406грн

SFP+ 10G, 40км, WDM, LC, 1330нм-1406грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1270нм-2400грн

SFP+ 10G, 60км, WDM, LC, 1330нм-2400грн

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перед созданием темы или сообщения настоятельно рекомендуем ознакомиться с правилами раздела Торговля.
Правила раздела Торговля.
Для удобства был создан раздел оборудования на сайте.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від xadjubei
      Оптичний модуль Gigalight GPB-3524K-L2CD SFP 1,25G TX1310/1550 20 km LC DDM. 
      Пара 1310 / 1550
      В наявності 4 пари.
      Ціна за 1 пару 500 гривень.



    • Від ГрозаИнтернета
      Продам новый OLT C-Data.
      4 ПОН порта, 2 блока питания.
      Покупал под проект, проект завалили.
      Цена 11 000 грн.


    • Від Prodazha
      Продам Абонентський термінал FoxGate ONU 1001MZ.
      стан нові.
      кількість 360 шт
      ціна 299 грн
    • Від neom
      Продам GPON ОЛТ - стоял в идеальной серверной
      PRAM+SCBE3+GTGO
       
      цена 2000$
    • Від kotqq
      Продам Cisco Nexus 3548-X | 48-Port 10G SFP+, ціна 300$
       
       
      Характеристики:
      Модель: Cisco Nexus 3548-X
      Кількість портів: 48 x 10GbE
      Пропускна здатність: До 1,44 Тбіт/с
      Затримка: < 250 нс
      Підтримка VXLAN: Так
      Управління:  CLI, SNMP, API
      Форм-фактор: 1U
      Енергоспоживання: ~250 Вт
      Розміри: 43.9 x 43.2 x 4.4 см
      Вага: 7.9 кг
       





×
×
  • Створити нове...