Перейти до

Виснет сервер


Рекомендованные сообщения

Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает.

Меняй железо, так как в данной проблеме тебе думаю никто не поможет.

Начни с блока питания, так будет легче, если есть возможность поменяй и проц, тогда останется только мать и сетевушки, а так все что угодно может быть. Посмотри на кулер, все ли нормально с температурой.

Есть ли бесперебойник на сервере? Не наблюдается ли перепадов напряжения?

Как все сменишь, если ничего не изменится будешь грешить на фришку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает.

Меняй железо, так как в данной проблеме тебе думаю никто не поможет.

Начни с блока питания, так будет легче, если есть возможность поменяй и проц, тогда останется только мать и сетевушки, а так все что угодно может быть. Посмотри на кулер, все ли нормально с температурой.

Есть ли бесперебойник на сервере? Не наблюдается ли перепадов напряжения?

Как все сменишь, если ничего не изменится будешь грешить на фришку.

 

 

Железо скорее всего. Недавно тоже была такая проблема, нашли случайно- сетевая внешняя подгорела, вис с переодичностью раз в сутки..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже виснет с переодичностью где-то раз в сутки, сегодня ночью перенесу все на новую тачку, посмотрим что да как будет, к утру отпишусь. А так железо все новое, температура нормальная, бесперебойник стоит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вполне такая себе фиговенькая десктопная мать - не удивлюсь массовым interrupt storm-ам. Предъявили бы хоть top -SHP, netstat 1, vmstat -i, vmstat -z под нагрузкой/перед зависоном,сетевухи конфиг ядра, используемые сервисы.. чтобы не гадать на кофейной гуще чтоли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот тут обсуждалась эта трабла.

Если фрюха восьмая и выше - может виснуть или ребутиться.

В таком случае лучше удалить flowtable из ядра.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было такое. Дешёвая сетевая была причиной. Поменяли на нормальную - ушла проблема.

Дешевая была внешняя или внутренняя? Просто у меня внешка Realtek самая дешевенькая а внутрення встроенная на материнке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот тут обсуждалась эта трабла.

Если фрюха восьмая и выше - может виснуть или ребутиться.

В таком случае лучше удалить flowtable из ядра.

1. это только с mpd

2. кофейная гуща ин да процесс? :)

 

Дешевая была внешняя или внутренняя?

а это что-то меняет? :)

 

Если говно валяется на улице а не в помещении оно от этого говном быть не перестает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если говно валяется на улице а не в помещении оно от этого говном быть не перестает.

На улице воняет меньше :)

Продолжая аналогию - внешняя, как правило, нагружена меньше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вполне такая себе фиговенькая десктопная мать - не удивлюсь массовым interrupt storm-ам. Предъявили бы хоть top -SHP, netstat 1, vmstat -i, vmstat -z под нагрузкой/перед зависоном,сетевухи конфиг ядра, используемые сервисы.. чтобы не гадать на кофейной гуще чтоли.

 

neos# top -SHP
last pid:  8016;  load averages:  0.03,  0.05,  0.00    up 0+01:58:53  18:28:24
145 processes: 5 running, 122 sleeping, 18 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  3.3% interrupt, 96.7% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  6.6% interrupt, 93.4% idle
CPU 2:  0.7% user,  0.0% nice,  0.7% system,  0.7% interrupt, 98.0% idle
CPU 3:  0.7% user,  0.0% nice,  5.3% system,  0.7% interrupt, 93.4% idle
Mem: 158M Active, 502M Inact, 126M Wired, 168K Cache, 112M Buf, 2674M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free

 PID USERNAME PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root     171 ki31     0K    32K CPU2    2 112:23 98.88% {idle: cpu2}
  11 root     171 ki31     0K    32K RUN     0 109:01 97.56% {idle: cpu0}
  11 root     171 ki31     0K    32K CPU1    1 109:03 92.97% {idle: cpu1}
  11 root     171 ki31     0K    32K CPU3    3 113:05 79.30% {idle: cpu3}
1249 root      44  -15  9704K  6040K sbwait  2   4:53 13.28% {ipcad}
1249 root      44  -15  9704K  6040K sbwait  3   3:56  6.30% {ipcad}
  12 root     -68    -     0K   144K WAIT    1   7:20  5.37% {irq16: rl0 ehci0
  12 root     -28    -     0K   144K WAIT    0   5:55  4.59% {swi5: +}
   0 root     -68    0     0K    56K -       0   3:43  1.37% {dummynet}
  12 root     -32    -     0K   144K WAIT    2   1:17  0.78% {swi4: clock}
1518 root      44  -15 40068K 35816K nanslp  0   0:45  0.10% perl5.10.1
   0 root     -16    0     0K    56K sched   0   0:47  0.00% {swapper}
  13 root      44    -     0K     8K -       0   0:23  0.00% yarrow
neos# netstat 1
           input        (Total)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
     4461     0     0    2703608       4492     0    3498775     0
     2383     0     0    1300421       2469     0    1855743     0
     5187     0     0    3188814       4732     0    3400600     0
     5133     0     0    3056572       4915     0    3635294     0
     4989     0     0    2977333       4867     0    3657389     0
     4259     0     0    2543093       4169     0    3183338     0
     4272     0     0    2643270       4090     0    3123024     0
     5033     0     0    3087733       4930     0    3803977     0
     4943     0     0    3103191       4854     0    3789768     0
     5566     0     0    3504939       5417     0    4171105     0
     4950     0     0    3218345       4958     0    4068135     0
     4156     0     0    2240142       4233     0    3213143     0
     5478     0     0    3519437       5051     0    3885701     0
     4550     0     0    2890489       4585     0    3622686     0
     5378     0     0    3508458       4995     0    3886033     0
     4000     0     0    2135737       4237     0    3243210     0
     5753     0     0    3680009       5386     0    4161228     0
     5724     0     0    3671872       5547     0    4351458     0
     5687     0     0    3903758       5646     0    4690968     0
     3491     0     0    1762033       3662     0    2682932     0
           input        (Total)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls
     5358     0     0    3193965       4876     0    3383920     0
     5691     0     0    3546344       5358     0    4018983     0
     4990     0     0    2776164       5231     0    3770408     0
     5056     0     0    3185514       4775     0    3560182     0
     5843     0     0    3730127       5680     0    4360166     0
     4924     0     0    2575582       5125     0    3614038     0
     5585     0     0    3606285       5289     0    4037116     0
     5119     0     0    2839205       5084     0    3649448     0
     4921     0     0    2821868       4843     0    3532969     0
     5081     0     0    3341689       4805     0    3708631     0
^C
neos# vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq16: rl0 ehci0+               24823058       3468
irq21: atapci1+                    55867          7
irq23: ehci1                       18258          2
cpu0: timer                     14297111       1997
irq256: re0                     20638471       2884
cpu2: timer                     14296180       1997
cpu3: timer                     14296180       1997
cpu1: timer                     14296181       1997
Total                          102721306      14354
neos# vmstat -z
ITEM                     SIZE     LIMIT      USED      FREE  REQUESTS  FAILURES

UMA Kegs:                 128,        0,      106,       14,      106,        0
UMA Zones:                888,        0,      106,        2,      106,        0
UMA Slabs:                284,        0,      752,        4,     1768,        0
UMA RCntSlabs:            544,        0,      975,        5,      975,        0
UMA Hash:                 128,        0,        3,       27,        4,        0
16 Bucket:                 76,        0,      103,       47,      124,        0
32 Bucket:                140,        0,      141,       27,      162,        1
64 Bucket:                268,        0,      164,        4,      210,       13
128 Bucket:               524,        0,      294,        0,     1321,      158
VM OBJECT:                136,        0,     3390,      380,   194972,        0
MAP:                      140,        0,        7,       21,        7,        0
KMAP ENTRY:                72,    57505,       28,      502,    18748,        0
MAP ENTRY:                 72,        0,     3215,      707,   375944,        0
DP fakepg:                 72,        0,        0,        0,        0,        0
SG fakepg:                 72,        0,        0,        0,        0,        0
mt_zone:                 2056,        0,      282,      500,      282,        0
16:                        16,        0,     3715,      954, 58207443,        0
32:                        32,        0,     4091,      768,  4782599,        0
64:                        64,        0,    11092,     6608, 158991201,        0
128:                      128,        0,     3723,      597,   207267,        0
256:                      256,        0,     2821,     1034, 29294590,        0
512:                      512,        0,      171,      237,  4487085,        0
1024:                    1024,        0,       99,      201,     3711,        0
2048:                    2048,        0,      367,       81,      594,        0
4096:                    4096,        0,      118,      107,    19251,        0
Files:                     56,        0,      344,      728,   191726,        0
TURNSTILE:                 72,        0,      367,       83,      367,        0
umtx pi:                   52,        0,        0,        0,        0,        0
MAC labels:                20,        0,        0,        0,        0,        0
PROC:                     680,        0,       67,      113,     8051,        0
THREAD:                   636,        0,      257,      109,     7116,        0
SLEEPQUEUE:                44,        0,      367,      164,      367,        0
VMSPACE:                  232,        0,       48,      156,     8033,        0
cpuset:                    40,        0,        2,      182,        2,        0
audit_record:             816,        0,        0,        0,        0,        0
mbuf_packet:              256,        0,      457,     1207, 43348486,        0
mbuf:                     256,        0,       56,      845, 87140273,        0
mbuf_cluster:            2048,    25600,     1664,       78,     1664,        0
mbuf_jumbo_page:         4096,    12800,        0,      104,    39737,        0
mbuf_jumbo_9k:           9216,     6400,        0,        0,        0,        0
mbuf_jumbo_16k:         16384,     3200,        0,        0,        0,        0
mbuf_ext_refcnt:            4,        0,       11,      598,     1704,        0
g_bio:                    140,        0,        0,     1624,   221959,        0
ttyinq:                   152,        0,      150,      110,      315,        0
ttyoutq:                  256,        0,       80,       40,      168,        0
ata_request:              204,        0,        0,      437,    55500,        0
ata_composite:            180,        0,        0,        0,        0,        0
VNODE:                    268,        0,     2164,      216,     7555,        0
VNODEPOLL:                 60,        0,        0,        0,        0,        0
S VFS Cache:               72,        0,     2214,      277,    31203,        0
L VFS Cache:              292,        0,       11,       54,       37,        0
NAMEI:                   1024,        0,        0,       96,   393485,        0
NFSMOUNT:                 524,        0,        0,        0,        0,        0
NFSNODE:                  468,        0,        0,        0,        0,        0
DIRHASH:                 1024,        0,       76,       52,       76,        0
pipe:                     392,        0,        9,       91,     5780,        0
ksiginfo:                  80,        0,      170,      886,     2985,        0
itimer:                   220,        0,        0,        0,        0,        0
KNOTE:                     72,        0,       55,      369,    90696,        0
socket:                   412,    25605,       90,      135,    26729,        0
ipq:                       32,      904,        0,      565,      245,        0
udp_inpcb:                220,    25614,       15,      165,    17653,        0
udpcb:                      8,    25781,       15,      797,    17653,        0
tcp_inpcb:                220,    25614,       27,      153,     2897,        0
tcpcb:                    632,    25602,       24,       96,     2897,        0
tcptw:                     52,     5184,        3,      501,      562,        0
syncache:                 112,    15365,        0,      175,     1377,        0
hostcache:                 76,    15400,        8,      242,       12,        0
tcpreass:                  20,     1690,        0,      338,       49,        0
sackhole:                  20,        0,        0,      338,        5,        0
sctp_ep:                  860,    25600,        0,        0,        0,        0
sctp_asoc:               1484,    40000,        0,        0,        0,        0
sctp_laddr:                24,    80040,        0,      580,     1790,        0
sctp_raddr:               432,    80001,        0,        0,        0,        0
sctp_chunk:                92,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_readq:                76,   400000,        0,        0,        0,        0
sctp_stream_msg_out:       64,   400020,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf:               24,   400055,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf_ack:           24,   400055,        0,        0,        0,        0
ripcb:                    220,    25614,        1,       89,      127,        0
unpcb:                    172,    25622,       36,      194,     6038,        0
rtentry:                  108,        0,       65,      115,     1856,        0
IPFW dynamic rule:        108,        0,       40,      428,     8665,        0
divcb:                    220,    25614,        2,       34,        2,        0
selfd:                     28,        0,      345,      798,  3478386,        0
SWAPMETA:                 276,   121576,        0,        0,        0,        0
Mountpoints:              644,        0,        6,        6,        6,        0
FFS inode:                116,        0,     2125,      185,     7513,        0
FFS1 dinode:              128,        0,        0,        0,        0,        0
FFS2 dinode:              256,        0,     2125,      245,     7513,        0
pfsrctrpl:                124,    10013,        0,        0,        0,        0
pfrulepl:                 828,        0,        5,        3,        5,        0
pfstatepl:                284,   128002,     6365,     2203,   764496,        0
pfaltqpl:                 224,        0,        0,        0,        0,        0
pfpooladdrpl:              68,        0,        5,      107,        5,        0
pfrktable:               1240,     1002,        0,        0,        0,        0
pfrkentry:                156,   100000,        0,        0,        0,        0
pfrkentry2:               156,        0,        0,        0,        0,        0
pffrent:                   16,     5075,        0,        0,        0,        0
pffrag:                    48,        0,        0,        0,        0,        0
pffrcache:                 48,    10062,        0,        0,        0,        0
pffrcent:                  12,    50141,        0,        0,        0,        0
pfstatescrub:              28,        0,        0,        0,        0,        0
pfiaddrpl:                100,        0,        0,        0,        0,        0
pfospfen:                 108,        0,      696,       24,      696,        0
pfosfp:                    28,        0,      407,      228,      407,        0
NetGraph items:            36,     4130,        0,      531,    55775,        0
NetGraph data items:       36,      531,        0,      413,  8929375,        0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает.

 

FreeBSD 8.x?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если логи не успевает записывать копайте железо: бесперебойник (может давать импульс), сетевая, память, кондеры на матери.. Это может как первопричина быть, а так может все что угодно, врядли линух глючит, обычно в таких случаях он долго на что то матюкается в логах

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

врядли линух глючит, обычно в таких случаях он долго на что то матюкается в логах

 

причем тут линух, человек четко указал, что FreeBSD...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

pps детский, сетевухи - да отвратные. Оно раз эдак в 10 больш должно лопатить без проблем. В /var/log/messages часом ничего похожего на "nterrupt storm detected on irq16 throttling interrupt source" не вылазит? :)

 

Попробуйте заменить на em чтоли. Ну и HT выключить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дешевая была внешняя или внутренняя? Просто у меня внешка Realtek самая дешевенькая а внутрення встроенная на материнке

Да, обычная PCI, чип реалтек, производителя не помню, гигабитная. Плевался пока не поменял на Intel PRO. Материнка правда тоже была Г - что-то из дешёвых, типа "Асрока".

Фря была 8-ая (8.0 или 8.1 - не помню), ещё релиз, правда патченая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну не знаю.У меня кстати была такая же проблема на хорошем дорогом железе, если помните.

Зависало раз в 2-3 дня и приходлось перегружать кнопкой. Поставили семёрку - аптайм пару месяцев, пока питание не пропало.

 

Вы пробовали поставить 7.4 freebsd? Попробуйте.

 

P.S. А pps там да, детский. Вот например сейчас не очень нагружено, полочек нет:

[root@ /usr/local/etc]# netstat 1
           input        (Total)           output
  packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
   393556     0  347195456     392562     0  346109762     0
   396251     0  350951034     395309     0  350249554     0
   400180     0  357711821     399907     0  356688847     0
   388426     0  343722617     388069     0  343267919     0
   394162     0  352620218     393428     0  351796292     0
^C

На том сервере конечно, что зависал на восьмерке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает.

 

FreeBSD 8.x?

 

FreeBSD 8.1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема решилась удалением flowtable из ядра, вот уже больше 3-х дней сервер не виснет (тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить)

Все спасибо за советы!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...