Перейти до

UA-IX troubles


Рекомендованные сообщения

Ну что там интересно напереключали? У меня по утрам было на киев 50-60 по спидтесту, вечером 2-3. Сегодня утром уже 30 еле еле

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 287
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Скоро? Нам уже выжрали все что можно...

Может пора обсудить дальнейшие действия с представителями cisco/juniper-а?

Я скромный и бездарный провинциал, куда мне иксы национального масштаба строить... А тот факт, что "UA-IX то проект не коммерческий" меня возмущал с самого начала! Развели кружок по интересам, или на

Posted Images

У нас вчера в 18:30-20:00 какой-то совсем непонятный прорыв по трафику наблюдался. Утверждать не возьмусь, но такое впечатление, что unknown unicast. Кто-нить в курсе, может это какие-то экстримовские тесты были?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня по одному линку где-то с 19-00 катастрофическое деградирование сервиса ... по второму линку всплеск ... Может уаикс уже начали по времени как воду давать :facepalm:

 

Надо в сторону ДяТЛов расширятся ....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хоть официальных новостей пока не видно, но по нашим вечерним графикам - всё красиво. Такое впечатление, что проблема решена.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В понедельник утром была произведена замена модуля VIM3 в коммутаторе 1-3, который давал самое большое количество ошибок

После нарастания нагрузки в ЧНН выяснилось, что ситуация с congestions не изменилась, то есть проблема не в версии модулей VIM3.

При включении/выключении flow control tx-pause на X650 и X8 проблема не исчезает, а перемещается с портов коммутатора на процессор. При отключенном flow control трафик возрастает, но и увеличиваются потери.

В вторник на одном из коммутаторов X650 проведена замена медных кабелей на оптические с модулями QSFP-SR на линках X650-X8. Ничего не изменилось, следовательно проблема не в кабелях.

Предварительные выводы уже можно формулировать.

Основная версия на данный момент - недостаточная пропускная способность на стыке коммутатора X650 и 40G модуля VIM3 на трафике, характерном для IX-а (относительно небольшая загрузка в Mbps и большой PPS).

На протяжении нескольких дней проводились работы с TAC Extreme Networks по измерениям на сети. Подключили TAC 3-го уровня. TAC собрал лабораторный макет, но пока не может воспроизвести проблему. Видимо влияет специфика трафика. TAC снял дамп трафика. Ждем результатов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Был ядерный взрыв :

 

195.35.65.3 4 12530 91 2489 611393 0 0 00:09:47 124

195.35.65.4 4 12294 0 0 1 0 0 00:45:21 Idle

195.35.65.6 4 5415 14 2487 611393 0 0 00:09:34 2

195.35.65.7 4 12788 19 2489 611393 0 0 00:09:49 7

195.35.65.8 4 8856 15 2488 611393 0 0 00:09:41 2

195.35.65.9 4 12883 69 2488 611393 0 0 00:09:45 140

195.35.65.12 4 3255 452 2504 611393 0 0 00:09:54 1277

195.35.65.13 4 3261 105 2504 611393 0 0 00:09:49 250

195.35.65.14 4 15497 54 2489 611393 0 0 00:09:46 108

195.35.65.15 4 12883 109 2488 611393 0 0 00:09:49 354

195.35.65.16 4 8788 26 2488 611393 0 0 00:09:47 24

195.35.65.17 4 12593 28 2489 611393 0 0 00:09:53 14

195.35.65.18 4 13053 14 2489 611393 0 0 00:09:45 1

195.35.65.19 4 35795 26 2488 611393 0 0 00:09:49 2

195.35.65.20 4 24962 15 2488 611393 0 0 00:09:49 3

195.35.65.21 4 24593 28 2488 611393 0 0 00:09:40 8

195.35.65.22 4 16007 13 2489 611393 0 0 00:09:38 2

195.35.65.23 4 16066 34 2504 611393 0 0 00:09:53 13

195.35.65.24 4 6702 0 0 1 0 0 00:16:53 Idle

195.35.65.25 4 12963 63 2488 611393 0 0 00:09:48 61

195.35.65.26 4 12548 14 2488 611393 0 0 00:09:47 1

195.35.65.27 4 15895 31 2339 611393 0 0 00:02:15 54

195.35.65.29 4 13032 130 2488 611393 0 0 00:09:48 68

195.35.65.30 4 3254 0 0 1 0 0 never Active

195.35.65.31 4 41165 23 2488 611393 0 0 00:09:47 49

195.35.65.32 4 21219 50 2505 611393 0 0 00:09:48 91

195.35.65.33 4 42396 76 2539 611393 0 0 00:09:32 30

195.35.65.34 4 21011 383 2489 611393 0 0 00:09:54 718

195.35.65.35 4 6846 55 2488 611393 0 0 00:09:54 69

195.35.65.36 4 42239 14 2488 611393 0 0 00:09:48 4

195.35.65.37 4 31148 79 2489 611393 0 0 00:09:53 899

195.35.65.38 4 35297 123 2488 611393 0 0 00:09:46 280

195.35.65.39 4 48533 467 2488 611393 0 0 00:09:48 19

195.35.65.40 4 35362 29 2504 611393 0 0 00:09:49 13

195.35.65.41 4 6876 22 2489 611393 0 0 00:09:49 9

195.35.65.42 4 15738 27 2487 611393 0 0 00:09:31 30

195.35.65.43 4 21379 23 2488 611393 0 0 00:09:42 20

195.35.65.45 4 43576 49 2430 611393 0 0 00:09:24 40

195.35.65.46 4 24703 54 2489 611393 0 0 00:09:42 101

195.35.65.47 4 20833 14 2489 611393 0 0 00:09:36 4

195.35.65.48 4 6789 42 2503 611393 0 0 00:09:31 29

195.35.65.49 4 12687 39 2504 611393 0 0 00:09:44 27

195.35.65.50 4 21497 42 2504 611393 0 0 00:09:54 63

195.35.65.51 4 25505 34 2507 611393 0 0 00:09:49 11

195.35.65.52 4 24896 450 2489 611393 0 0 00:09:47 9

195.35.65.53 4 34248 0 0 1 0 0 never Active

195.35.65.54 4 25386 17 2489 611393 0 0 00:09:46 5

195.35.65.55 4 34058 19 2491 611393 0 0 00:09:46 10

195.35.65.56 4 41435 0 0 1 0 0 00:39:39 Idle

195.35.65.57 4 13249 159 2488 611393 0 0 00:09:53 255

195.35.65.58 4 30955 29 2504 611393 0 0 00:09:54 43

195.35.65.59 4 28994 20 2488 611393 0 0 00:09:53 7

195.35.65.60 4 28907 859 2488 611393 0 0 00:09:54 1915

195.35.65.61 4 8258 15 2488 611393 0 0 00:09:46 3

195.35.65.62 4 28804 14 2488 611393 0 0 00:09:47 1

195.35.65.63 4 20850 87 2488 611393 0 0 00:09:44 199

195.35.65.64 4 25393 14 2489 611393 0 0 00:09:49 11

195.35.65.65 4 33817 13 2488 611393 0 0 00:09:54 3

195.35.65.66 4 34251 0 0 1 0 0 00:23:12 Idle

195.35.65.67 4 29102 15 2488 611393 0 0 00:09:49 1

195.35.65.68 4 29067 0 0 1 0 0 never Active

195.35.65.69 4 6886 57 2489 611393 0 0 00:09:54 81

195.35.65.70 4 25143 29 2504 611393 0 0 00:09:40 15

195.35.65.71 4 20873 440 2489 611393 0 0 00:09:42 8

195.35.65.72 4 13307 31 2488 611393 0 0 00:09:47 39

195.35.65.73 4 21488 63 2357 611393 0 0 00:07:13 73

195.35.65.74 4 29491 0 0 1 0 0 00:27:44 Idle

195.35.65.75 4 24995 16 2488 611393 0 0 00:09:44 6

195.35.65.76 4 13121 40 2428 611393 0 0 00:09:23 31

195.35.65.77 4 35320 308 2504 611393 0 0 00:09:49 997

195.35.65.78 4 35365 25 2504 611393 0 0 00:09:48 4

195.35.65.79 4 25500 32 2504 611393 0 0 00:09:53 20

195.35.65.80 4 25521 14 2488 611393 0 0 00:09:44 4

195.35.65.81 4 39810 0 0 1 0 0 never Idle

195.35.65.82 4 20714 16 2488 611393 0 0 00:09:46 7

195.35.65.83 4 29442 21 2488 611393 0 0 00:09:49 18

195.35.65.84 4 29062 21 2489 611393 0 0 00:09:47 15

195.35.65.85 4 21261 0 0 1 0 0 3w1d Idle

195.35.65.86 4 43967 0 0 1 0 0 00:46:24 Active

195.35.65.87 4 31061 14 2488 611393 0 0 00:09:37 3

195.35.65.88 4 13238 35 2504 611393 0 0 00:09:46 49

195.35.65.89 4 12872 15 2488 611393 0 0 00:09:46 7

195.35.65.90 4 29632 93 2488 611393 0 0 00:09:54 264

195.35.65.91 4 34056 43 2505 611393 0 0 00:09:54 13

195.35.65.92 4 39608 20 2488 611393 0 0 00:09:29 26

195.35.65.93 4 41710 0 0 1 0 0 00:07:15 Idle

195.35.65.94 4 34265 0 0 1 0 0 12w1d Idle

195.35.65.95 4 28858 0 0 1 0 0 11w0d Idle

195.35.65.96 4 34867 32 2488 611393 0 0 00:09:54 33

195.35.65.97 4 35233 15 2489 611393 0 0 00:09:53 6

195.35.65.98 4 50401 0 0 1 0 0 3d01h Idle

195.35.65.99 4 48278 24 2489 611393 0 0 00:09:48 10

195.35.65.100 4 12773 58 2488 611393 0 0 00:09:47 132

195.35.65.101 4 25385 29 2504 611393 0 0 00:09:46 6

195.35.65.102 4 48239 17 2488 611393 0 0 00:09:45 7

195.35.65.103 4 42352 24 2489 611393 0 0 00:09:38 18

195.35.65.104 4 48229 13 2489 611393 0 0 00:09:46 2

195.35.65.105 4 39399 30 2489 611393 0 0 00:09:37 40

195.35.65.106 4 44600 36 2488 611393 0 0 00:09:45 33

195.35.65.107 4 41360 14 2385 611393 0 0 00:07:49 10

195.35.65.108 4 42546 25 2504 611393 0 0 00:09:49 3

195.35.65.109 4 15377 17 2488 611393 0 0 00:09:53 6

195.35.65.110 4 48683 17 2488 611393 0 0 00:09:41 11

195.35.65.111 4 12700 22 2503 611393 0 0 00:09:32 6

195.35.65.112 4 51464 14 2488 611393 0 0 00:09:48 3

195.35.65.113 4 30779 14 2488 611393 0 0 00:09:38 4

195.35.65.114 4 35221 13 2487 611393 0 0 00:09:27 5

195.35.65.115 4 34792 15 2489 611393 0 0 00:09:48 2

195.35.65.116 4 39248 16 2488 611393 0 0 00:09:43 10

195.35.65.117 4 50499 16 2488 611393 0 0 00:09:53 4

195.35.65.118 4 31272 66 2506 611393 0 0 00:09:30 14

195.35.65.119 4 42331 24 2504 611393 0 0 00:09:53 13

195.35.65.120 4 41820 24 2488 611393 0 0 00:09:48 27

195.35.65.121 4 43022 0 0 1 0 0 00:13:24 Idle

195.35.65.122 4 43554 461 2488 611393 0 0 00:09:43 15

195.35.65.123 4 35816 13 2488 611393 0 0 00:09:54 7

195.35.65.125 4 29107 29 2488 611393 0 0 00:09:48 30

195.35.65.126 4 29076 279 2504 611393 0 0 00:09:48 699

195.35.65.127 4 41709 15 2488 611393 0 0 00:09:54 4

195.35.65.128 4 48385 13 2488 611393 0 0 00:09:49 0

195.35.65.212 4 34265 15 2488 611393 0 0 00:09:51 6

195.35.65.213 4 20850 82 2488 611393 0 0 00:09:46 199

195.35.65.215 4 35297 133 2488 611393 0 0 00:09:47 299

195.35.65.216 4 48229 13 2488 611393 0 0 00:09:48 2

195.35.65.217 4 15895 30 2319 611393 0 0 00:00:57 54

195.35.65.218 4 34867 22 2487 611393 0 0 00:09:29 11

195.35.65.219 4 6702 38 2488 611393 0 0 00:09:50 93

195.35.65.220 4 41710 73 2569 611393 0 0 00:09:50 12

195.35.65.221 4 25229 90 2489 611393 0 0 00:09:32 122

195.35.65.222 4 8856 15 2488 611393 0 0 00:09:43 2

195.35.65.223 4 8788 33 2489 611393 0 0 00:09:54 30

195.35.65.224 4 25386 29 2488 611393 0 0 00:09:47 18

195.35.65.225 4 21219 510 2504 611393 0 0 00:09:49 1153

195.35.65.226 4 44600 24 2505 611393 0 0 00:09:51 1

195.35.65.227 4 16124 26 2504 611393 0 0 00:09:54 28

195.35.65.228 4 12963 64 2488 611393 0 0 00:09:46 61

195.35.65.229 4 31148 66 2488 611393 0 0 00:09:47 509

195.35.65.230 4 28907 866 2504 611393 0 0 00:09:48 1915

195.35.65.231 4 21219 0 0 1 0 0 never Active

195.35.65.232 4 35320 195 2489 611393 0 0 00:09:47 738

195.35.65.233 4 21219 0 0 1 0 0 14w2d Active

195.35.65.234 4 21011 384 2488 611393 0 0 00:09:47 718

195.35.65.235 4 25229 36 2489 611393 0 0 00:09:49 34

195.35.65.236 4 25229 0 0 1 0 0 00:18:18 Idle

195.35.65.237 4 29632 13 2489 611393 0 0 00:09:48 0

195.35.65.238 4 34251 0 0 1 0 0 00:28:14 Idle

195.35.65.239 4 12530 91 2488 611393 0 0 00:09:45 122

195.35.65.240 4 21219 512 2505 611393 0 0 00:09:54 1153

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

они офигели там, на пару с мирохостом решили вчера побаловаться!! :angry:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня сегодня с утра отвалилась половина клиентов работающих на VPN по Украине ... (((( Хоть примерное время решения?

До сих пор наблюдаю проблему...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня сегодня с утра отвалилась половина клиентов работающих на VPN по Украине ... (((( Хоть примерное время решения?

До сих пор наблюдаю проблему...

 

Проблем сейчас не должно быть , все должно штатно и плохо работать , вы к своему апстриму обращались ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня сегодня с утра отвалилась половина клиентов работающих на VPN по Украине ... (((( Хоть примерное время решения?

До сих пор наблюдаю проблему...

 

Проблем сейчас не должно быть , все должно штатно и плохо работать , вы к своему апстриму обращались ?

1 минуту назад заработало, Аллилуйя!! )) Мой провайдер работает без проблем, дело в том что пловина моих клиентов ходят по разным каналам ... и именно те кто не работал с утра (около 10 чел.) вместе дружно поднялись ... Кто починил, пасиба! ))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...